Your Recipe
Zeleninová quinoa
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 225 g | ml |
| Amount Per Portion |
210 878 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 16g | 20% |
| Saturated Fat 2.2g | 11% |
| Sodium 1005mg | 44% |
| Total Carbohydrate 15g | 6% |
| Dietary Fiber 3g | 11% |
| Sugar 3.2g | |
| Protein 2.8g | 6% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 39mg | 3% |
| Iron 1.4mg | 8% |
| Potassium 272mg | 6% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 158.27 mcg | 18% |
| Thiamin [B1] | 0.077 mg | 6% |
| Riboflavin [B2] | 0.074 mg | 6% |
| Niacin [B3] | 0.49 mg | 3% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.181 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0.165 mg | 10% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 41.13 mcg | 0% |
| Vitamin C | 15.012 mg | 17% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.221 mg | 15% |
| Vitamin K | 106.658 mcg | 89% |
| Betaine | 0.09 mg | 0% |
| Choline | 15.073 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 15.3 g | 6% |
| Sugars | 3.2 g | 6% |
| Dietary fiber | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 15.3 g | 0% |
| Net carbs | 12.1g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.128 g | 0% |
| Arginine | 0.197 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.253 g | 0% |
| Cysteine | 0.04 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.422 g | 0% |
| Glycine | 0.13 g | 0% |
| Histidine | 0.071 g | 0% |
| Isoleucine | 0.106 g | 0% |
| Leucine | 0.167 g | 0% |
| Lysine | 0.151 g | 0% |
| Methionine | 0.05 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.111 g | 0% |
| Proline | 0.152 g | 0% |
| Serine | 0.112 g | 0% |
| Threonine | 0.112 g | 0% |
| Tryptophan | 0.032 g | 0% |
| Tyrosine | 0.06 g | 0% |
| Valine | 0.121 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 39.41 mg | 3% |
| Copper | 0.13 mg | 15% |
| Fluoride | 72.4 mcg | 0% |
| Iron | 1.39 mg | 8% |
| Magnesium | 38.1 mg | 9% |
| Manganese | 0.39 mg | 17% |
| Phosphorus | 87.22 mg | 7% |
| Potassium | 272.25 mg | 6% |
| Selenium | 1.5 mcg | 3% |
| Sodium | 1005.02 mg | 44% |
| Zinc | 0.65 mg | 6% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 187.368 g | 0% |
| Ash | 3.457 g | 0% |
