Your Recipe
Cuketový krém
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 459 g | ml |
| Amount Per Portion |
276 1155 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 22g | 28% |
| Saturated Fat 5.8g | 29% |
| Sodium 650mg | 28% |
| Total Carbohydrate 15g | 5% |
| Dietary Fiber 3.6g | 13% |
| Sugar 3.1g | |
| Protein 10g | 20% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 129mg | 10% |
| Iron 2.6mg | 14% |
| Potassium 1492mg | 32% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 132.5 mcg | 15% |
| Thiamin [B1] | 0.172 mg | 14% |
| Riboflavin [B2] | 0.229 mg | 18% |
| Niacin [B3] | 2.293 mg | 14% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.454 mg | 29% |
| Vitamin B6 | 0.516 mg | 30% |
| Cobalamin [B12] | 0.095 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 64.265 mcg | 0% |
| Vitamin C | 105.178 mg | 117% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.886 mg | 13% |
| Vitamin K | 18.976 mcg | 16% |
| Betaine | 0.364 mg | 0% |
| Choline | 11.271 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 14.6 g | 5% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Dietary fiber | 3.6 g | 13% |
| Carbohydrate | 13.9 g | 0% |
| Net carbs | 11.5g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.484 g | 0% |
| Arginine | 0.418 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.141 g | 0% |
| Cysteine | 0.098 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.252 g | 0% |
| Glycine | 0.356 g | 0% |
| Histidine | 0.219 g | 0% |
| Isoleucine | 0.384 g | 0% |
| Leucine | 0.62 g | 0% |
| Lysine | 0.536 g | 0% |
| Methionine | 0.156 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.369 g | 0% |
| Proline | 0.426 g | 0% |
| Serine | 0.395 g | 0% |
| Threonine | 0.276 g | 0% |
| Tryptophan | 0.113 g | 0% |
| Tyrosine | 0.297 g | 0% |
| Valine | 0.476 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 128.55 mg | 10% |
| Copper | 0.33 mg | 37% |
| Fluoride | 1.67 mcg | 0% |
| Iron | 2.56 mg | 14% |
| Magnesium | 107.04 mg | 25% |
| Manganese | 0.67 mg | 29% |
| Phosphorus | 338.17 mg | 27% |
| Potassium | 1491.81 mg | 32% |
| Selenium | 3.07 mcg | 6% |
| Sodium | 650.24 mg | 28% |
| Zinc | 2.77 mg | 25% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 406.503 g | 0% |
| Ash | 5.037 g | 0% |
