Your Recipe
Bezlepkové a bezlaktózové sušenky
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 654 g | ml |
| Amount Per Portion |
2446 10233 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 77g | 99% |
| Saturated Fat 56g | 282% |
| Sodium 1212mg | 53% |
| Total Carbohydrate 352g | 128% |
| Dietary Fiber 101g | 361% |
| Sugar 159g | |
| Protein 67g | 133% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 275mg | 21% |
| Iron 20mg | 109% |
| Potassium 2862mg | 61% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 0.9 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 1.322 mg | 110% |
| Riboflavin [B2] | 0.779 mg | 60% |
| Niacin [B3] | 14.724 mg | 92% |
| Pantothenic acid [B5] | 3.004 mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.399 mg | 82% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 154.1 mcg | 0% |
| Vitamin C | 4.2 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.916 mg | 13% |
| Vitamin K | 16.34 mcg | 14% |
| Betaine | 0.18 mg | 0% |
| Choline | 142.49 mg | 26% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 352.1 g | 128% |
| Sugars | 159.4 g | 319% |
| Dietary fiber | 101.2 g | 361% |
| Carbohydrate | 121.3 g | 0% |
| Net carbs | 192.7g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 1.859 g | 0% |
| Arginine | 2.55 g | 0% |
| Aspartic acid | 3.214 g | 0% |
| Cysteine | 0.848 g | 0% |
| Glutamic acid | 6.38 g | 0% |
| Glycine | 2.422 g | 0% |
| Histidine | 0.81 g | 0% |
| Isoleucine | 1.366 g | 0% |
| Leucine | 2.422 g | 0% |
| Lysine | 1.801 g | 0% |
| Methionine | 0.503 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.567 g | 0% |
| Proline | 1.328 g | 0% |
| Serine | 1.894 g | 0% |
| Threonine | 1.258 g | 0% |
| Tryptophan | 0.512 g | 0% |
| Tyrosine | 0.819 g | 0% |
| Valine | 1.864 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 275 mg | 21% |
| Copper | 2.45 mg | 272% |
| Fluoride | 0 mcg | 0% |
| Iron | 19.69 mg | 109% |
| Magnesium | 780.6 mg | 186% |
| Manganese | 11.07 mg | 481% |
| Phosphorus | 1336.1 mg | 107% |
| Potassium | 2862.2 mg | 61% |
| Selenium | 69.44 mcg | 126% |
| Sodium | 1212 mg | 53% |
| Zinc | 11.67 mg | 106% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 58.784 g | 0% |
| Ash | 8.406 g | 0% |
