Your Recipe
Salát z pečené červené řepy
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 150 g | ml |
| Amount Per Portion |
158 659 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 8.4g | 11% |
| Saturated Fat 1.2g | 6% |
| Sodium 120mg | 5% |
| Total Carbohydrate 20g | 7% |
| Dietary Fiber 5.4g | 19% |
| Sugar 13g | |
| Protein 2.9g | 6% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 36mg | 3% |
| Iron 1.6mg | 9% |
| Potassium 573mg | 12% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 16.33 mcg | 2% |
| Thiamin [B1] | 0.063 mg | 5% |
| Riboflavin [B2] | 0.072 mg | 6% |
| Niacin [B3] | 0.589 mg | 4% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.305 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.154 mg | 9% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 173.18 mcg | 0% |
| Vitamin C | 18.402 mg | 20% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.074 mg | 7% |
| Vitamin K | 59.452 mcg | 50% |
| Betaine | 193.07 mg | 0% |
| Choline | 11.72 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 20 g | 7% |
| Sugars | 13.3 g | 27% |
| Dietary fiber | 5.4 g | 19% |
| Carbohydrate | 20 g | 0% |
| Net carbs | 6.8g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.109 g | 0% |
| Arginine | 0.086 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.22 g | 0% |
| Cysteine | 0.029 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.706 g | 0% |
| Glycine | 0.065 g | 0% |
| Histidine | 0.039 g | 0% |
| Isoleucine | 0.087 g | 0% |
| Leucine | 0.126 g | 0% |
| Lysine | 0.107 g | 0% |
| Methionine | 0.031 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0% |
| Proline | 0.087 g | 0% |
| Serine | 0.106 g | 0% |
| Threonine | 0.085 g | 0% |
| Tryptophan | 0.033 g | 0% |
| Tyrosine | 0.067 g | 0% |
| Valine | 0.103 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 36.17 mg | 3% |
| Copper | 0.13 mg | 14% |
| Fluoride | 0.66 mcg | 0% |
| Iron | 1.63 mg | 9% |
| Magnesium | 40.08 mg | 10% |
| Manganese | 0.55 mg | 24% |
| Phosphorus | 71.89 mg | 6% |
| Potassium | 572.87 mg | 12% |
| Selenium | 1.22 mcg | 2% |
| Sodium | 120.29 mg | 5% |
| Zinc | 0.61 mg | 6% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 168.014 g | 0% |
| Ash | 1.81 g | 0% |
