Your Recipe
Indická polévka
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 2541 g | ml |
| Amount Per Portion |
4773 19971 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 47g | 60% |
| Saturated Fat 7.6g | 38% |
| Sodium 12670mg | 551% |
| Total Carbohydrate 868g | 316% |
| Dietary Fiber 157g | 560% |
| Sugar 146g | |
| Protein 281g | 562% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 1003mg | 77% |
| Iron 100mg | 557% |
| Potassium 16585mg | 353% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 3989 mcg | 443% |
| Thiamin [B1] | 5.987 mg | 499% |
| Riboflavin [B2] | 2.625 mg | 202% |
| Niacin [B3] | 44.029 mg | 275% |
| Pantothenic acid [B5] | 6.199 mg | 124% |
| Vitamin B6 | 6.835 mg | 402% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 2268.7 mcg | 0% |
| Vitamin C | 238.394 mg | 265% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 40.133 mg | 268% |
| Vitamin K | 171.897 mcg | 143% |
| Betaine | 5.119 mg | 0% |
| Choline | 363.396 mg | 66% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 867.6 g | 316% |
| Sugars | 145.7 g | 291% |
| Dietary fiber | 156.7 g | 560% |
| Carbohydrate | 85.4 g | 0% |
| Net carbs | 722g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 12.018 g | 0% |
| Arginine | 20.808 g | 0% |
| Aspartic acid | 33.976 g | 0% |
| Cysteine | 3.994 g | 0% |
| Glutamic acid | 57.752 g | 0% |
| Glycine | 11.191 g | 0% |
| Histidine | 7.805 g | 0% |
| Isoleucine | 11.884 g | 0% |
| Leucine | 19.622 g | 0% |
| Lysine | 19.024 g | 0% |
| Methionine | 2.438 g | 0% |
| Phenylalanine | 13.683 g | 0% |
| Proline | 11.291 g | 0% |
| Serine | 12.815 g | 0% |
| Threonine | 10.863 g | 0% |
| Tryptophan | 2.573 g | 0% |
| Tyrosine | 7.42 g | 0% |
| Valine | 13.477 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 1003.44 mg | 77% |
| Copper | 16.21 mg | 1801% |
| Fluoride | 17 mcg | 0% |
| Iron | 100.2 mg | 557% |
| Magnesium | 1005.54 mg | 239% |
| Manganese | 20.89 mg | 908% |
| Phosphorus | 3846.1 mg | 308% |
| Potassium | 16585.2 mg | 353% |
| Selenium | 46.99 mcg | 85% |
| Sodium | 12670.04 mg | 551% |
| Zinc | 42.66 mg | 388% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 1257.084 g | 0% |
| Ash | 57.695 g | 0% |
