Your Recipe
Hrachová kaše s uzeným tempehem na cibulce
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 1836 g | ml |
| Amount Per Portion |
5371 22472 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 188g | 241% |
| Saturated Fat 26g | 128% |
| Sodium 6056mg | 263% |
| Total Carbohydrate 654g | 238% |
| Dietary Fiber 265g | 947% |
| Sugar 101g | |
| Protein 300g | 601% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 680mg | 52% |
| Iron 51mg | 284% |
| Potassium 1642mg | 35% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 81.26 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 7.411 mg | 618% |
| Riboflavin [B2] | 1.271 mg | 98% |
| Niacin [B3] | 6.151 mg | 38% |
| Pantothenic acid [B5] | 18.775 mg | 376% |
| Vitamin B6 | 0.983 mg | 58% |
| Cobalamin [B12] | 1.485 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 2844.9 mcg | 0% |
| Vitamin C | 21.081 mg | 23% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 47.277 mg | 315% |
| Vitamin K | 78.592 mcg | 65% |
| Betaine | 2.45 mg | 0% |
| Choline | 58.855 mg | 11% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 654 g | 238% |
| Sugars | 101.5 g | 203% |
| Dietary fiber | 265 g | 947% |
| Carbohydrate | 51.8 g | 0% |
| Net carbs | 552.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 2.26 g | 0% |
| Arginine | 3.036 g | 0% |
| Aspartic acid | 4.948 g | 0% |
| Cysteine | 0.453 g | 0% |
| Glutamic acid | 9.068 g | 0% |
| Glycine | 1.749 g | 0% |
| Histidine | 1.226 g | 0% |
| Isoleucine | 2.246 g | 0% |
| Leucine | 3.736 g | 0% |
| Lysine | 2.622 g | 0% |
| Methionine | 0.582 g | 0% |
| Phenylalanine | 2.289 g | 0% |
| Proline | 2.098 g | 0% |
| Serine | 2.604 g | 0% |
| Threonine | 2.008 g | 0% |
| Tryptophan | 0.53 g | 0% |
| Tyrosine | 1.785 g | 0% |
| Valine | 2.463 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 679.69 mg | 52% |
| Copper | 1.33 mg | 148% |
| Fluoride | 10.7 mcg | 0% |
| Iron | 51.16 mg | 284% |
| Magnesium | 238.22 mg | 57% |
| Manganese | 3.4 mg | 148% |
| Phosphorus | 872.49 mg | 70% |
| Potassium | 1641.98 mg | 35% |
| Selenium | 9.59 mcg | 17% |
| Sodium | 6055.77 mg | 263% |
| Zinc | 4.29 mg | 39% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 530.005 g | 0% |
| Ash | 6.548 g | 0% |
