Your Recipe
Fazolový guláš
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 102 g | ml |
| Amount Per Portion |
215 901 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 2.8g | 4% |
| Saturated Fat 0.5g | 2% |
| Sodium 407mg | 18% |
| Total Carbohydrate 37g | 13% |
| Dietary Fiber 9.1g | 33% |
| Sugar 3.1g | |
| Protein 13g | 26% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 136mg | 10% |
| Iron 5.8mg | 32% |
| Potassium 1054mg | 22% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 141.911 mcg | 16% |
| Thiamin [B1] | 0.256 mg | 21% |
| Riboflavin [B2] | 0.118 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 0.828 mg | 5% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.547 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.284 mg | 17% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 206.911 mcg | 0% |
| Vitamin C | 16.511 mg | 18% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.12 mg | 7% |
| Vitamin K | 9.14 mcg | 8% |
| Betaine | 0.168 mg | 0% |
| Choline | 38.642 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 36.9 g | 13% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Dietary fiber | 9.1 g | 33% |
| Carbohydrate | 36.6 g | 0% |
| Net carbs | 33.9g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.542 g | 0% |
| Arginine | 0.785 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.558 g | 0% |
| Cysteine | 0.149 g | 0% |
| Glutamic acid | 2.065 g | 0% |
| Glycine | 0.497 g | 0% |
| Histidine | 0.349 g | 0% |
| Isoleucine | 0.555 g | 0% |
| Leucine | 1.002 g | 0% |
| Lysine | 0.847 g | 0% |
| Methionine | 0.192 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0% |
| Proline | 0.579 g | 0% |
| Serine | 0.682 g | 0% |
| Threonine | 0.542 g | 0% |
| Tryptophan | 0.149 g | 0% |
| Tyrosine | 0.357 g | 0% |
| Valine | 0.659 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 135.88 mg | 10% |
| Copper | 0.54 mg | 60% |
| Fluoride | 0.63 mcg | 0% |
| Iron | 5.82 mg | 32% |
| Magnesium | 105.42 mg | 25% |
| Manganese | 1.04 mg | 45% |
| Phosphorus | 176.26 mg | 14% |
| Potassium | 1054.28 mg | 22% |
| Selenium | 7.56 mcg | 14% |
| Sodium | 406.67 mg | 18% |
| Zinc | 2.05 mg | 19% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 45.646 g | 0% |
| Ash | 3.593 g | 0% |
