Your Recipe
Ratatouille – základní receptura
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 10000 g | ml |
| Amount Per Portion |
7014 29345 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 344g | 441% |
| Saturated Fat 50g | 248% |
| Sodium 82955mg | 3607% |
| Total Carbohydrate 932g | 339% |
| Dietary Fiber 293g | 1046% |
| Sugar 443g | |
| Protein 256g | 512% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 3819mg | 294% |
| Iron 112mg | 624% |
| Potassium 44873mg | 955% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 3388.28 mcg | 376% |
| Thiamin [B1] | 6.989 mg | 582% |
| Riboflavin [B2] | 8.189 mg | 630% |
| Niacin [B3] | 119.95 mg | 750% |
| Pantothenic acid [B5] | 40.856 mg | 817% |
| Vitamin B6 | 21.545 mg | 1267% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 3111.76 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5455.366 mg | 6062% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 110.551 mg | 737% |
| Vitamin K | 2061.711 mcg | 1718% |
| Betaine | 3.967 mg | 0% |
| Choline | 861.239 mg | 157% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 931.6 g | 339% |
| Sugars | 443.2 g | 886% |
| Dietary fiber | 292.8 g | 1046% |
| Carbohydrate | 749.3 g | 0% |
| Net carbs | 488.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 11.842 g | 0% |
| Arginine | 11.725 g | 0% |
| Aspartic acid | 35.264 g | 0% |
| Cysteine | 2.768 g | 0% |
| Glutamic acid | 45.452 g | 0% |
| Glycine | 9.674 g | 0% |
| Histidine | 5.237 g | 0% |
| Isoleucine | 9.218 g | 0% |
| Leucine | 14.685 g | 0% |
| Lysine | 12.821 g | 0% |
| Methionine | 3.403 g | 0% |
| Phenylalanine | 9.833 g | 0% |
| Proline | 8.765 g | 0% |
| Serine | 9.915 g | 0% |
| Threonine | 7.648 g | 0% |
| Tryptophan | 2.56 g | 0% |
| Tyrosine | 6.415 g | 0% |
| Valine | 11.455 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 3818.68 mg | 294% |
| Copper | 15.01 mg | 1668% |
| Fluoride | 30.93 mcg | 0% |
| Iron | 112.28 mg | 624% |
| Magnesium | 3199.93 mg | 762% |
| Manganese | 37.84 mg | 1645% |
| Phosphorus | 6911.93 mg | 553% |
| Potassium | 44873.25 mg | 955% |
| Selenium | 74.28 mcg | 135% |
| Sodium | 82954.92 mg | 3607% |
| Zinc | 59.63 mg | 542% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 12842.88 g | 0% |
| Ash | 332.603 g | 0% |
