Your Recipe
Cizrna po mediteránsku
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 250 g | ml |
| Amount Per Portion |
436 1823 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 25g | 32% |
| Saturated Fat 3.1g | 16% |
| Sodium 1642mg | 71% |
| Total Carbohydrate 45g | 16% |
| Dietary Fiber 13g | 46% |
| Sugar 11g | |
| Protein 13g | 26% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 114mg | 9% |
| Iron 3.3mg | 19% |
| Potassium 666mg | 14% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 53.447 mcg | 6% |
| Thiamin [B1] | 0.119 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.086 mg | 7% |
| Niacin [B3] | 1.425 mg | 9% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.379 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.377 mg | 22% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 104.434 mcg | 0% |
| Vitamin C | 50.961 mg | 57% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 3.722 mg | 25% |
| Vitamin K | 165.088 mcg | 138% |
| Betaine | 0.053 mg | 0% |
| Choline | 11.609 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 44.8 g | 16% |
| Sugars | 11.4 g | 23% |
| Dietary fiber | 13 g | 46% |
| Carbohydrate | 4.2 g | 0% |
| Net carbs | 33.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.552 g | 0% |
| Arginine | 1.085 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.561 g | 0% |
| Cysteine | 0.167 g | 0% |
| Glutamic acid | 2.358 g | 0% |
| Glycine | 0.516 g | 0% |
| Histidine | 0.332 g | 0% |
| Isoleucine | 0.525 g | 0% |
| Leucine | 0.866 g | 0% |
| Lysine | 0.815 g | 0% |
| Methionine | 0.163 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.659 g | 0% |
| Proline | 0.511 g | 0% |
| Serine | 0.619 g | 0% |
| Threonine | 0.46 g | 0% |
| Tryptophan | 0.124 g | 0% |
| Tyrosine | 0.312 g | 0% |
| Valine | 0.533 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 113.66 mg | 9% |
| Copper | 0.57 mg | 63% |
| Fluoride | 0.5 mcg | 0% |
| Iron | 3.34 mg | 19% |
| Magnesium | 71.42 mg | 17% |
| Manganese | 1.55 mg | 67% |
| Phosphorus | 195.04 mg | 16% |
| Potassium | 666.23 mg | 14% |
| Selenium | 5.32 mcg | 10% |
| Sodium | 1641.84 mg | 71% |
| Zinc | 1.51 mg | 14% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 248.915 g | 0% |
| Ash | 2.901 g | 0% |
