Your Recipe
Polévka špenátová
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 340 g | ml |
| Amount Per Portion |
640 2676 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 20g | 26% |
| Saturated Fat 14g | 70% |
| Sodium 65240mg | 2837% |
| Total Carbohydrate 63g | 23% |
| Dietary Fiber 1.8g | 6% |
| Sugar 41g | |
| Protein 57g | 114% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Calcium 264mg | 20% |
| Iron 7.2mg | 40% |
| Potassium 1314mg | 28% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 329.342 mcg | 37% |
| Thiamin [B1] | 0.621 mg | 52% |
| Riboflavin [B2] | 0.83 mg | 64% |
| Niacin [B3] | 9.423 mg | 59% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.129 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 0.664 mg | 39% |
| Cobalamin [B12] | 2.912 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 156.264 mcg | 0% |
| Vitamin C | 2.998 mg | 3% |
| Vitamin D | 0.08 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.515 mg | 10% |
| Vitamin K | 157.192 mcg | 131% |
| Betaine | 49.594 mg | 0% |
| Choline | 335.492 mg | 61% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 62.7 g | 23% |
| Sugars | 41 g | 82% |
| Dietary fiber | 1.8 g | 6% |
| Carbohydrate | 60.9 g | 0% |
| Net carbs | 21.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.227 g | 0% |
| Arginine | 0.362 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.422 g | 0% |
| Cysteine | 0.075 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.233 g | 0% |
| Glycine | 0.21 g | 0% |
| Histidine | 0.114 g | 0% |
| Isoleucine | 0.212 g | 0% |
| Leucine | 0.379 g | 0% |
| Lysine | 0.283 g | 0% |
| Methionine | 0.103 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.277 g | 0% |
| Proline | 0.354 g | 0% |
| Serine | 0.282 g | 0% |
| Threonine | 0.219 g | 0% |
| Tryptophan | 0.089 g | 0% |
| Tyrosine | 0.229 g | 0% |
| Valine | 0.269 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 263.95 mg | 20% |
| Copper | 0.1 mg | 11% |
| Fluoride | 1.38 mcg | 0% |
| Iron | 7.17 mg | 40% |
| Magnesium | 175.51 mg | 42% |
| Manganese | 1.52 mg | 66% |
| Phosphorus | 690.76 mg | 55% |
| Potassium | 1313.6 mg | 28% |
| Selenium | 86.19 mcg | 157% |
| Sodium | 65240.31 mg | 2837% |
| Zinc | 1.16 mg | 11% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 81.802 g | 0% |
| Ash | 161.296 g | 0% |
