Your Recipe
Sekaná
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 2231 g | ml |
| Amount Per Portion |
3626 15170 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 92g | 118% |
| Saturated Fat 29g | 143% |
| Sodium 10942mg | 476% |
| Total Carbohydrate 392g | 143% |
| Dietary Fiber 45g | 160% |
| Sugar 26g | |
| Protein 323g | 646% |
| Vitamin D 7mcg | 35% |
| Calcium 967mg | 74% |
| Iron 35mg | 192% |
| Potassium 6767mg | 144% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 2204.03 mcg | 245% |
| Thiamin [B1] | 7.169 mg | 597% |
| Riboflavin [B2] | 7.323 mg | 563% |
| Niacin [B3] | 116.987 mg | 731% |
| Pantothenic acid [B5] | 16.861 mg | 337% |
| Vitamin B6 | 8.713 mg | 513% |
| Cobalamin [B12] | 9.945 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 727.04 mcg | 0% |
| Vitamin C | 83.634 mg | 93% |
| Vitamin D | 7 mcg | 35% |
| Vitamin E | 7.595 mg | 51% |
| Vitamin K | 53.237 mcg | 44% |
| Betaine | 65.7 mg | 0% |
| Choline | 1655.856 mg | 301% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 392.1 g | 143% |
| Sugars | 26.2 g | 52% |
| Dietary fiber | 44.7 g | 160% |
| Carbohydrate | 33.6 g | 0% |
| Net carbs | 365.9g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 18.236 g | 0% |
| Arginine | 20.53 g | 0% |
| Aspartic acid | 28.827 g | 0% |
| Cysteine | 4.754 g | 0% |
| Glutamic acid | 53.016 g | 0% |
| Glycine | 17.204 g | 0% |
| Histidine | 10.989 g | 0% |
| Isoleucine | 14.63 g | 0% |
| Leucine | 25.128 g | 0% |
| Lysine | 24.172 g | 0% |
| Methionine | 7.916 g | 0% |
| Phenylalanine | 14.29 g | 0% |
| Proline | 16.857 g | 0% |
| Serine | 15.09 g | 0% |
| Threonine | 13.48 g | 0% |
| Tryptophan | 4.185 g | 0% |
| Tyrosine | 12.265 g | 0% |
| Valine | 16.792 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 966.5 mg | 74% |
| Copper | 4.23 mg | 470% |
| Fluoride | 9.7 mcg | 0% |
| Iron | 34.6 mg | 192% |
| Magnesium | 1006.96 mg | 240% |
| Manganese | 6.63 mg | 288% |
| Phosphorus | 4048.36 mg | 324% |
| Potassium | 6767.32 mg | 144% |
| Selenium | 526.12 mcg | 957% |
| Sodium | 10941.57 mg | 476% |
| Zinc | 35.09 mg | 319% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 1377.076 g | 0% |
| Ash | 30.916 g | 0% |
