Your Recipe
Špenát
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 200 g | ml |
| Amount Per Portion |
260 1089 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 15g | 20% |
| Saturated Fat 13g | 66% |
| Sodium 10911mg | 474% |
| Total Carbohydrate 20g | 7% |
| Dietary Fiber 5.9g | 21% |
| Sugar 7.5g | |
| Protein 23g | 45% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Calcium 281mg | 22% |
| Iron 4.7mg | 26% |
| Potassium 853mg | 18% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 1222.427 mcg | 136% |
| Thiamin [B1] | 0.274 mg | 23% |
| Riboflavin [B2] | 0.551 mg | 42% |
| Niacin [B3] | 2.375 mg | 15% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.418 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.441 mg | 26% |
| Cobalamin [B12] | 0.461 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 293.877 mcg | 0% |
| Vitamin C | 11.502 mg | 13% |
| Vitamin D | 0.08 mcg | 0% |
| Vitamin E | 5.907 mg | 39% |
| Vitamin K | 708.102 mcg | 590% |
| Betaine | 223.091 mg | 0% |
| Choline | 103.143 mg | 19% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 19.6 g | 7% |
| Sugars | 7.5 g | 15% |
| Dietary fiber | 5.9 g | 21% |
| Carbohydrate | 11.6 g | 0% |
| Net carbs | 12.1g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.469 g | 0% |
| Arginine | 0.989 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.915 g | 0% |
| Cysteine | 0.079 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.268 g | 0% |
| Glycine | 0.463 g | 0% |
| Histidine | 0.123 g | 0% |
| Isoleucine | 0.296 g | 0% |
| Leucine | 0.482 g | 0% |
| Lysine | 0.542 g | 0% |
| Methionine | 0.127 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.457 g | 0% |
| Proline | 0.472 g | 0% |
| Serine | 0.399 g | 0% |
| Threonine | 0.458 g | 0% |
| Tryptophan | 0.207 g | 0% |
| Tyrosine | 0.453 g | 0% |
| Valine | 0.407 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 280.96 mg | 22% |
| Copper | 0.29 mg | 32% |
| Fluoride | 0.67 mcg | 0% |
| Iron | 4.67 mg | 26% |
| Magnesium | 165.83 mg | 39% |
| Manganese | 1.57 mg | 68% |
| Phosphorus | 204.61 mg | 16% |
| Potassium | 853.25 mg | 18% |
| Selenium | 25.71 mcg | 47% |
| Sodium | 10911.36 mg | 474% |
| Zinc | 1.27 mg | 12% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 188.287 g | 0% |
| Ash | 29.446 g | 0% |
