Your Recipe
Pomazánka ala humr
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 321 g | ml |
| Amount Per Portion |
456 1909 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 38g | 49% |
| Saturated Fat 22g | 112% |
| Sodium 2500mg | 109% |
| Total Carbohydrate 20g | 7% |
| Dietary Fiber 2.9g | 10% |
| Sugar 13g | |
| Protein 11g | 22% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Calcium 262mg | 20% |
| Iron 0.6mg | 3% |
| Potassium 629mg | 13% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 927.92 mcg | 103% |
| Thiamin [B1] | 0.116 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.444 mg | 34% |
| Niacin [B3] | 1.066 mg | 7% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.206 mg | 24% |
| Vitamin B6 | 0.223 mg | 13% |
| Cobalamin [B12] | 0.59 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 42.07 mcg | 0% |
| Vitamin C | 7.715 mg | 9% |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamin E | 1.572 mg | 10% |
| Vitamin K | 30.887 mcg | 26% |
| Betaine | 0.919 mg | 0% |
| Choline | 52.103 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 20.4 g | 7% |
| Sugars | 13.4 g | 27% |
| Dietary fiber | 2.9 g | 10% |
| Carbohydrate | 8 g | 0% |
| Net carbs | 7.1g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.434 g | 0% |
| Arginine | 0.425 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.998 g | 0% |
| Cysteine | 0.139 g | 0% |
| Glutamic acid | 2.334 g | 0% |
| Glycine | 0.282 g | 0% |
| Histidine | 0.301 g | 0% |
| Isoleucine | 0.585 g | 0% |
| Leucine | 1.114 g | 0% |
| Lysine | 0.974 g | 0% |
| Methionine | 0.314 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0% |
| Proline | 1.152 g | 0% |
| Serine | 0.648 g | 0% |
| Threonine | 0.526 g | 0% |
| Tryptophan | 0.101 g | 0% |
| Tyrosine | 0.523 g | 0% |
| Valine | 0.754 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 261.73 mg | 20% |
| Copper | 0.09 mg | 10% |
| Fluoride | 16.61 mcg | 0% |
| Iron | 0.63 mg | 3% |
| Magnesium | 37.76 mg | 9% |
| Manganese | 0.3 mg | 13% |
| Phosphorus | 242.38 mg | 19% |
| Potassium | 629.09 mg | 13% |
| Selenium | 12.75 mcg | 23% |
| Sodium | 2499.75 mg | 109% |
| Zinc | 1.35 mg | 12% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 243.283 g | 0% |
| Ash | 3.268 g | 0% |
