Your Recipe
Quinoa s batáty a avokádem
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 760 g | ml |
| Amount Per Portion |
1346 5633 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 80g | 102% |
| Saturated Fat 12g | 60% |
| Sodium 4056mg | 176% |
| Total Carbohydrate 131g | 48% |
| Dietary Fiber 27g | 96% |
| Sugar 11g | |
| Protein 38g | 75% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 150mg | 12% |
| Iron 12mg | 67% |
| Potassium 2180mg | 46% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 1072.4 mcg | 119% |
| Thiamin [B1] | 0.762 mg | 63% |
| Riboflavin [B2] | 0.764 mg | 59% |
| Niacin [B3] | 7.063 mg | 44% |
| Pantothenic acid [B5] | 3.242 mg | 65% |
| Vitamin B6 | 1.185 mg | 70% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 310.7 mcg | 0% |
| Vitamin C | 16.55 mg | 18% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 9.994 mg | 67% |
| Vitamin K | 66.92 mcg | 56% |
| Betaine | 1.2 mg | 0% |
| Choline | 159.05 mg | 29% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 130.9 g | 48% |
| Sugars | 11.2 g | 22% |
| Dietary fiber | 26.7 g | 96% |
| Carbohydrate | 130.9 g | 0% |
| Net carbs | 119.7g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 1.721 g | 0% |
| Arginine | 4.225 g | 0% |
| Aspartic acid | 3.748 g | 0% |
| Cysteine | 0.483 g | 0% |
| Glutamic acid | 5.991 g | 0% |
| Glycine | 2.005 g | 0% |
| Histidine | 1.003 g | 0% |
| Isoleucine | 1.452 g | 0% |
| Leucine | 2.563 g | 0% |
| Lysine | 1.831 g | 0% |
| Methionine | 0.775 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.856 g | 0% |
| Proline | 1.814 g | 0% |
| Serine | 1.809 g | 0% |
| Threonine | 1.235 g | 0% |
| Tryptophan | 0.573 g | 0% |
| Tyrosine | 0.988 g | 0% |
| Valine | 1.787 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 150.4 mg | 12% |
| Copper | 1.88 mg | 209% |
| Fluoride | 8.4 mcg | 0% |
| Iron | 11.99 mg | 67% |
| Magnesium | 624.3 mg | 149% |
| Manganese | 5.35 mg | 233% |
| Phosphorus | 1357.4 mg | 109% |
| Potassium | 2180 mg | 46% |
| Selenium | 17.28 mcg | 31% |
| Sodium | 4055.7 mg | 176% |
| Zinc | 9.48 mg | 86% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 494.375 g | 0% |
| Ash | 8.811 g | 0% |
