Your Recipe
Srbské rizoto
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 249 g | ml |
| Amount Per Portion |
433 1811 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 20g | 26% |
| Saturated Fat 6.8g | 34% |
| Sodium 957mg | 42% |
| Total Carbohydrate 45g | 16% |
| Dietary Fiber 0.7g | 2% |
| Sugar 1.2g | |
| Protein 16g | 33% |
| Vitamin D 1mcg | 5% |
| Calcium 114mg | 9% |
| Iron 1.2mg | 7% |
| Potassium 293mg | 6% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 67.747 mcg | 8% |
| Thiamin [B1] | 0.467 mg | 39% |
| Riboflavin [B2] | 0.244 mg | 19% |
| Niacin [B3] | 3.135 mg | 20% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.179 mg | 24% |
| Vitamin B6 | 0.353 mg | 21% |
| Cobalamin [B12] | 0.6 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 17.61 mcg | 0% |
| Vitamin C | 21.04 mg | 23% |
| Vitamin D | 0.973 mcg | 5% |
| Vitamin E | 1.281 mg | 9% |
| Vitamin K | 9.678 mcg | 8% |
| Betaine | 1.541 mg | 0% |
| Choline | 36.329 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 44.6 g | 16% |
| Sugars | 1.2 g | 2% |
| Dietary fiber | 0.7 g | 2% |
| Carbohydrate | 2.1 g | 0% |
| Net carbs | 43.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.854 g | 0% |
| Arginine | 1.022 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.463 g | 0% |
| Cysteine | 0.224 g | 0% |
| Glutamic acid | 2.978 g | 0% |
| Glycine | 0.741 g | 0% |
| Histidine | 0.575 g | 0% |
| Isoleucine | 0.748 g | 0% |
| Leucine | 1.366 g | 0% |
| Lysine | 1.306 g | 0% |
| Methionine | 0.417 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.751 g | 0% |
| Proline | 1.015 g | 0% |
| Serine | 0.78 g | 0% |
| Threonine | 0.669 g | 0% |
| Tryptophan | 0.201 g | 0% |
| Tyrosine | 0.623 g | 0% |
| Valine | 0.954 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 114.17 mg | 9% |
| Copper | 0.18 mg | 20% |
| Fluoride | 64.31 mcg | 0% |
| Iron | 1.23 mg | 7% |
| Magnesium | 30.69 mg | 7% |
| Manganese | 0.6 mg | 26% |
| Phosphorus | 228.1 mg | 18% |
| Potassium | 292.79 mg | 6% |
| Selenium | 15.61 mcg | 28% |
| Sodium | 956.67 mg | 42% |
| Zinc | 2.61 mg | 24% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 163.865 g | 0% |
| Ash | 1.597 g | 0% |
