Your Recipe
Polévka italská
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 330 g | ml |
| Amount Per Portion |
679 2841 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 21g | 26% |
| Saturated Fat 14g | 71% |
| Sodium 72396mg | 3148% |
| Total Carbohydrate 69g | 25% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Sugar 49g | |
| Protein 60g | 119% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 192mg | 15% |
| Iron 7.5mg | 42% |
| Potassium 1333mg | 28% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 78.66 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 0.681 mg | 57% |
| Riboflavin [B2] | 0.768 mg | 59% |
| Niacin [B3] | 10.817 mg | 68% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.114 mg | 22% |
| Vitamin B6 | 0.644 mg | 38% |
| Cobalamin [B12] | 3.032 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 122.42 mcg | 0% |
| Vitamin C | 3.45 mg | 4% |
| Vitamin D | 0.015 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.661 mg | 4% |
| Vitamin K | 17.85 mcg | 15% |
| Betaine | 6.64 mg | 0% |
| Choline | 350.023 mg | 64% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 69.2 g | 25% |
| Sugars | 48.6 g | 97% |
| Dietary fiber | 1 g | 4% |
| Carbohydrate | 67.4 g | 0% |
| Net carbs | 20.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.091 g | 0% |
| Arginine | 0.103 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.154 g | 0% |
| Cysteine | 0.051 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.903 g | 0% |
| Glycine | 0.089 g | 0% |
| Histidine | 0.061 g | 0% |
| Isoleucine | 0.096 g | 0% |
| Leucine | 0.183 g | 0% |
| Lysine | 0.074 g | 0% |
| Methionine | 0.045 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.128 g | 0% |
| Proline | 0.274 g | 0% |
| Serine | 0.131 g | 0% |
| Threonine | 0.076 g | 0% |
| Tryptophan | 0.03 g | 0% |
| Tyrosine | 0.071 g | 0% |
| Valine | 0.111 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 191.66 mg | 15% |
| Copper | 0.1 mg | 11% |
| Fluoride | 0.3 mcg | 0% |
| Iron | 7.49 mg | 42% |
| Magnesium | 161.51 mg | 38% |
| Manganese | 1.34 mg | 58% |
| Phosphorus | 714.23 mg | 57% |
| Potassium | 1333.15 mg | 28% |
| Selenium | 92.09 mcg | 167% |
| Sodium | 72396.23 mg | 3148% |
| Zinc | 0.92 mg | 8% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 32.227 g | 0% |
| Ash | 178.416 g | 0% |
