Your Recipe
Fazole na kyselo
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 133 g | ml |
| Amount Per Portion |
344 1440 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 6.3g | 8% |
| Saturated Fat 1.2g | 6% |
| Sodium 814mg | 35% |
| Total Carbohydrate 54g | 19% |
| Dietary Fiber 12g | 44% |
| Sugar 3.6g | |
| Protein 20g | 40% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 231mg | 18% |
| Iron 8.4mg | 47% |
| Potassium 1495mg | 32% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 8.4 mcg | 1% |
| Thiamin [B1] | 0.37 mg | 31% |
| Riboflavin [B2] | 0.176 mg | 14% |
| Niacin [B3] | 0.471 mg | 3% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.72 mg | 14% |
| Vitamin B6 | 0.278 mg | 16% |
| Cobalamin [B12] | 0.159 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 314.555 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.689 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.766 mg | 5% |
| Vitamin K | 10.481 mcg | 9% |
| Betaine | 0.279 mg | 0% |
| Choline | 58.825 mg | 11% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 53.5 g | 19% |
| Sugars | 3.6 g | 7% |
| Dietary fiber | 12.4 g | 44% |
| Carbohydrate | 53.5 g | 0% |
| Net carbs | 49.9g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.832 g | 0% |
| Arginine | 1.211 g | 0% |
| Aspartic acid | 2.37 g | 0% |
| Cysteine | 0.218 g | 0% |
| Glutamic acid | 3.232 g | 0% |
| Glycine | 0.766 g | 0% |
| Histidine | 0.56 g | 0% |
| Isoleucine | 0.892 g | 0% |
| Leucine | 1.616 g | 0% |
| Lysine | 1.378 g | 0% |
| Methionine | 0.314 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.085 g | 0% |
| Proline | 0.841 g | 0% |
| Serine | 1.099 g | 0% |
| Threonine | 0.842 g | 0% |
| Tryptophan | 0.24 g | 0% |
| Tyrosine | 0.59 g | 0% |
| Valine | 1.061 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 230.74 mg | 18% |
| Copper | 0.8 mg | 88% |
| Fluoride | 1.11 mcg | 0% |
| Iron | 8.4 mg | 47% |
| Magnesium | 157.06 mg | 37% |
| Manganese | 1.48 mg | 64% |
| Phosphorus | 275.31 mg | 22% |
| Potassium | 1494.75 mg | 32% |
| Selenium | 12.4 mcg | 23% |
| Sodium | 814.04 mg | 35% |
| Zinc | 3.12 mg | 28% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 46.717 g | 0% |
| Ash | 3.623 g | 0% |
