Your Recipe
Paella s cizrnou
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 107 g | ml |
| Amount Per Portion |
176 738 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 4.2g | 5% |
| Saturated Fat 0.6g | 3% |
| Sodium 451mg | 20% |
| Total Carbohydrate 31g | 11% |
| Dietary Fiber 2.2g | 8% |
| Sugar 2.2g | |
| Protein 3.9g | 8% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 22mg | 2% |
| Iron 1.9mg | 11% |
| Potassium 164mg | 3% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 32.4 mcg | 4% |
| Thiamin [B1] | 0.213 mg | 18% |
| Riboflavin [B2] | 0.047 mg | 4% |
| Niacin [B3] | 1.607 mg | 10% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.432 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0.142 mg | 8% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 152.415 mcg | 0% |
| Vitamin C | 22.205 mg | 25% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.819 mg | 5% |
| Vitamin K | 6.866 mcg | 6% |
| Betaine | 0.032 mg | 0% |
| Choline | 10.664 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 30.6 g | 11% |
| Sugars | 2.2 g | 4% |
| Dietary fiber | 2.2 g | 8% |
| Carbohydrate | 30.5 g | 0% |
| Net carbs | 28.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.191 g | 0% |
| Arginine | 0.323 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.431 g | 0% |
| Cysteine | 0.067 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.769 g | 0% |
| Glycine | 0.163 g | 0% |
| Histidine | 0.093 g | 0% |
| Isoleucine | 0.158 g | 0% |
| Leucine | 0.283 g | 0% |
| Lysine | 0.177 g | 0% |
| Methionine | 0.073 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.198 g | 0% |
| Proline | 0.16 g | 0% |
| Serine | 0.194 g | 0% |
| Threonine | 0.138 g | 0% |
| Tryptophan | 0.042 g | 0% |
| Tyrosine | 0.11 g | 0% |
| Valine | 0.197 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 21.82 mg | 2% |
| Copper | 0.14 mg | 15% |
| Fluoride | 0.44 mcg | 0% |
| Iron | 1.93 mg | 11% |
| Magnesium | 19.39 mg | 5% |
| Manganese | 0.55 mg | 24% |
| Phosphorus | 70.89 mg | 6% |
| Potassium | 163.54 mg | 3% |
| Selenium | 5.21 mcg | 9% |
| Sodium | 451.07 mg | 20% |
| Zinc | 0.65 mg | 6% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 66.668 g | 0% |
| Ash | 1.73 g | 0% |
