Your Recipe
Paella s cizrnou 1
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 93 g | ml |
| Amount Per Portion |
231 966 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 11g | 14% |
| Saturated Fat 1.5g | 7% |
| Sodium 391mg | 17% |
| Total Carbohydrate 30g | 11% |
| Dietary Fiber 1.8g | 6% |
| Sugar 2g | |
| Protein 3.7g | 7% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 14mg | 1% |
| Iron 0.8mg | 5% |
| Potassium 146mg | 3% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 28.43 mcg | 3% |
| Thiamin [B1] | 0.056 mg | 5% |
| Riboflavin [B2] | 0.041 mg | 3% |
| Niacin [B3] | 0.799 mg | 5% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.5 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 8% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 37.654 mcg | 0% |
| Vitamin C | 20.938 mg | 23% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.529 mg | 10% |
| Vitamin K | 14.309 mcg | 12% |
| Betaine | 0.026 mg | 0% |
| Choline | 8.866 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 30.2 g | 11% |
| Sugars | 2 g | 4% |
| Dietary fiber | 1.8 g | 6% |
| Carbohydrate | 6.5 g | 0% |
| Net carbs | 28.2g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.18 g | 0% |
| Arginine | 0.309 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.411 g | 0% |
| Cysteine | 0.063 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.732 g | 0% |
| Glycine | 0.155 g | 0% |
| Histidine | 0.089 g | 0% |
| Isoleucine | 0.15 g | 0% |
| Leucine | 0.268 g | 0% |
| Lysine | 0.171 g | 0% |
| Methionine | 0.068 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0% |
| Proline | 0.152 g | 0% |
| Serine | 0.184 g | 0% |
| Threonine | 0.132 g | 0% |
| Tryptophan | 0.039 g | 0% |
| Tyrosine | 0.103 g | 0% |
| Valine | 0.186 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 14.11 mg | 1% |
| Copper | 0.13 mg | 15% |
| Fluoride | 0.44 mcg | 0% |
| Iron | 0.85 mg | 5% |
| Magnesium | 18.44 mg | 4% |
| Manganese | 0.53 mg | 23% |
| Phosphorus | 64.34 mg | 5% |
| Potassium | 146.09 mg | 3% |
| Selenium | 0.72 mcg | 1% |
| Sodium | 390.67 mg | 17% |
| Zinc | 0.64 mg | 6% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 46.819 g | 0% |
| Ash | 1.554 g | 0% |
