Your Recipe
Poctivý pribináček
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 1267 g | ml |
| Amount Per Portion |
1830 7657 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 80g | 103% |
| Saturated Fat 50g | 250% |
| Sodium 1673mg | 73% |
| Total Carbohydrate 206g | 75% |
| Dietary Fiber 0.2g | 1% |
| Sugar 178g | |
| Protein 79g | 157% |
| Vitamin D 0.8mcg | 4% |
| Calcium 1053mg | 81% |
| Iron 0.7mg | 4% |
| Potassium 954mg | 20% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 718.76 mcg | 80% |
| Thiamin [B1] | 0.228 mg | 19% |
| Riboflavin [B2] | 0.829 mg | 64% |
| Niacin [B3] | 0.589 mg | 4% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.943 mg | 39% |
| Vitamin B6 | 0.273 mg | 16% |
| Cobalamin [B12] | 2.035 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 27.8 mcg | 0% |
| Vitamin C | 8.95 mg | 10% |
| Vitamin D | 0.8 mcg | 4% |
| Vitamin E | 1.295 mg | 9% |
| Vitamin K | 3.876 mcg | 3% |
| Betaine | 1.53 mg | 0% |
| Choline | 36.416 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 205.6 g | 75% |
| Sugars | 178 g | 356% |
| Dietary fiber | 0.2 g | 1% |
| Carbohydrate | 92.8 g | 0% |
| Net carbs | 27.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.677 g | 0% |
| Arginine | 0.713 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.506 g | 0% |
| Cysteine | 0.183 g | 0% |
| Glutamic acid | 4.104 g | 0% |
| Glycine | 0.418 g | 0% |
| Histidine | 0.531 g | 0% |
| Isoleucine | 1.187 g | 0% |
| Leucine | 1.919 g | 0% |
| Lysine | 1.555 g | 0% |
| Methionine | 0.489 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.95 g | 0% |
| Proline | 1.973 g | 0% |
| Serine | 1.065 g | 0% |
| Threonine | 0.884 g | 0% |
| Tryptophan | 0.278 g | 0% |
| Tyrosine | 0.947 g | 0% |
| Valine | 1.316 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 1052.52 mg | 81% |
| Copper | 0.16 mg | 18% |
| Fluoride | 12.3 mcg | 0% |
| Iron | 0.69 mg | 4% |
| Magnesium | 76.56 mg | 18% |
| Manganese | 0.09 mg | 4% |
| Phosphorus | 1089.4 mg | 87% |
| Potassium | 953.92 mg | 20% |
| Selenium | 12.05 mcg | 22% |
| Sodium | 1672.93 mg | 73% |
| Zinc | 2.5 mg | 23% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 490.726 g | 0% |
| Ash | 7.544 g | 0% |
