Your Recipe
Zadělávaná zelenina
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 150 g | ml |
| Amount Per Portion |
237 990 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 16g | 20% |
| Saturated Fat 15g | 74% |
| Sodium 1266mg | 55% |
| Total Carbohydrate 23g | 8% |
| Dietary Fiber 5.6g | 20% |
| Sugar 8.6g | |
| Protein 14g | 28% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 40mg | 3% |
| Iron 1.2mg | 7% |
| Potassium 488mg | 10% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 390.725 mcg | 43% |
| Thiamin [B1] | 0.207 mg | 17% |
| Riboflavin [B2] | 0.12 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 2.125 mg | 13% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.636 mg | 13% |
| Vitamin B6 | 0.257 mg | 15% |
| Cobalamin [B12] | 0.031 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 63.566 mcg | 0% |
| Vitamin C | 48.974 mg | 54% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.863 mg | 6% |
| Vitamin K | 17.99 mcg | 15% |
| Betaine | 0.21 mg | 0% |
| Choline | 28.455 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 22.8 g | 8% |
| Sugars | 8.6 g | 17% |
| Dietary fiber | 5.6 g | 20% |
| Carbohydrate | 16.6 g | 0% |
| Net carbs | 14.2g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.277 g | 0% |
| Arginine | 0.314 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.408 g | 0% |
| Cysteine | 0.065 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.749 g | 0% |
| Glycine | 0.191 g | 0% |
| Histidine | 0.115 g | 0% |
| Isoleucine | 0.203 g | 0% |
| Leucine | 0.346 g | 0% |
| Lysine | 0.299 g | 0% |
| Methionine | 0.074 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.192 g | 0% |
| Proline | 0.221 g | 0% |
| Serine | 0.19 g | 0% |
| Threonine | 0.23 g | 0% |
| Tryptophan | 0.044 g | 0% |
| Tyrosine | 0.12 g | 0% |
| Valine | 0.248 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 40.37 mg | 3% |
| Copper | 0.17 mg | 19% |
| Fluoride | 1.82 mcg | 0% |
| Iron | 1.22 mg | 7% |
| Magnesium | 50.72 mg | 12% |
| Manganese | 0.44 mg | 19% |
| Phosphorus | 122.13 mg | 10% |
| Potassium | 488.34 mg | 10% |
| Selenium | 1.68 mcg | 3% |
| Sodium | 1266.32 mg | 55% |
| Zinc | 0.87 mg | 8% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 151.061 g | 0% |
| Ash | 4.575 g | 0% |
