Your Recipe
Makovec
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 87 g | ml |
| Amount Per Portion |
276 1156 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 11g | 14% |
| Saturated Fat 5.7g | 29% |
| Sodium 129mg | 6% |
| Total Carbohydrate 38g | 14% |
| Dietary Fiber 5.5g | 20% |
| Sugar 10g | |
| Protein 11g | 22% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Calcium 253mg | 19% |
| Iron 2.6mg | 14% |
| Potassium 244mg | 5% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 54.715 mcg | 6% |
| Thiamin [B1] | 0.2 mg | 17% |
| Riboflavin [B2] | 0.131 mg | 10% |
| Niacin [B3] | 2.046 mg | 13% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.192 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0.124 mg | 7% |
| Cobalamin [B12] | 0.161 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 25.14 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.159 mg | 0% |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamin E | 0.386 mg | 3% |
| Vitamin K | 0.636 mcg | 1% |
| Betaine | 0.313 mg | 0% |
| Choline | 20.227 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 38.1 g | 14% |
| Sugars | 10.1 g | 20% |
| Dietary fiber | 5.5 g | 20% |
| Carbohydrate | 12.1 g | 0% |
| Net carbs | 28g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.146 g | 0% |
| Arginine | 0.257 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.366 g | 0% |
| Cysteine | 0.048 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.674 g | 0% |
| Glycine | 0.132 g | 0% |
| Histidine | 0.085 g | 0% |
| Isoleucine | 0.153 g | 0% |
| Leucine | 0.255 g | 0% |
| Lysine | 0.201 g | 0% |
| Methionine | 0.088 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.147 g | 0% |
| Proline | 0.308 g | 0% |
| Serine | 0.187 g | 0% |
| Threonine | 0.128 g | 0% |
| Tryptophan | 0.036 g | 0% |
| Tyrosine | 0.134 g | 0% |
| Valine | 0.2 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 252.95 mg | 19% |
| Copper | 0.36 mg | 40% |
| Fluoride | 0.9 mcg | 0% |
| Iron | 2.6 mg | 14% |
| Magnesium | 82.31 mg | 20% |
| Manganese | 1.8 mg | 78% |
| Phosphorus | 265.99 mg | 21% |
| Potassium | 243.74 mg | 5% |
| Selenium | 6.88 mcg | 13% |
| Sodium | 129.1 mg | 6% |
| Zinc | 2.22 mg | 20% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 27.17 g | 0% |
| Ash | 2.103 g | 0% |
