Your Recipe
Jablkový (hruškový) kompot z plotny
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 100 g | ml |
| Amount Per Portion |
69 287 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 0.2g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Sodium 3.5mg | 0% |
| Total Carbohydrate 18g | 7% |
| Dietary Fiber 2.2g | 8% |
| Sugar 15g | |
| Protein 0.3g | 1% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 11mg | 1% |
| Iron 0.1mg | 1% |
| Potassium 100mg | 2% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 2.73 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.018 mg | 1% |
| Riboflavin [B2] | 0.025 mg | 2% |
| Niacin [B3] | 0.097 mg | 1% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.07 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 2% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 4.328 mcg | 0% |
| Vitamin C | 9.179 mg | 10% |
| Vitamin D | 0.003 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.165 mg | 1% |
| Vitamin K | 1.801 mcg | 2% |
| Betaine | 0.084 mg | 0% |
| Choline | 3.221 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 18.2 g | 7% |
| Sugars | 14.5 g | 29% |
| Dietary fiber | 2.2 g | 8% |
| Carbohydrate | 17.8 g | 0% |
| Net carbs | 3.7g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.009 g | 0% |
| Arginine | 0.005 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.056 g | 0% |
| Cysteine | 0.001 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.02 g | 0% |
| Glycine | 0.007 g | 0% |
| Histidine | 0.004 g | 0% |
| Isoleucine | 0.005 g | 0% |
| Leucine | 0.011 g | 0% |
| Lysine | 0.01 g | 0% |
| Methionine | 0.001 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.005 g | 0% |
| Proline | 0.005 g | 0% |
| Serine | 0.008 g | 0% |
| Threonine | 0.005 g | 0% |
| Tryptophan | 0.001 g | 0% |
| Tyrosine | 0.001 g | 0% |
| Valine | 0.01 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 11.27 mg | 1% |
| Copper | 0.04 mg | 4% |
| Fluoride | 45.36 mcg | 0% |
| Iron | 0.15 mg | 1% |
| Magnesium | 5.59 mg | 1% |
| Manganese | 0.05 mg | 2% |
| Phosphorus | 10.25 mg | 1% |
| Potassium | 99.68 mg | 2% |
| Selenium | 0.07 mcg | 0% |
| Sodium | 3.47 mg | 0% |
| Zinc | 0.05 mg | 0% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 138.004 g | 0% |
| Ash | 0.241 g | 0% |
