Your Recipe
Tabbouleh salát
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 150 g | ml |
| Amount Per Portion |
186 777 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 8.3g | 11% |
| Saturated Fat 1.2g | 6% |
| Sodium 896mg | 39% |
| Total Carbohydrate 26g | 9% |
| Dietary Fiber 5.3g | 19% |
| Sugar 2.7g | |
| Protein 4.7g | 9% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 69mg | 5% |
| Iron 2.4mg | 14% |
| Potassium 356mg | 8% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 107.966 mcg | 12% |
| Thiamin [B1] | 0.12 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.107 mg | 8% |
| Niacin [B3] | 1.926 mg | 12% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.488 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.167 mg | 10% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 51.893 mcg | 0% |
| Vitamin C | 29.55 mg | 33% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.133 mg | 8% |
| Vitamin K | 258.248 mcg | 215% |
| Betaine | 0 mg | 0% |
| Choline | 11.83 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 26.1 g | 9% |
| Sugars | 2.7 g | 5% |
| Dietary fiber | 5.3 g | 19% |
| Carbohydrate | 23.3 g | 0% |
| Net carbs | 23.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.175 g | 0% |
| Arginine | 0.2 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.295 g | 0% |
| Cysteine | 0.08 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.161 g | 0% |
| Glycine | 0.18 g | 0% |
| Histidine | 0.095 g | 0% |
| Isoleucine | 0.161 g | 0% |
| Leucine | 0.288 g | 0% |
| Lysine | 0.145 g | 0% |
| Methionine | 0.063 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.201 g | 0% |
| Proline | 0.385 g | 0% |
| Serine | 0.196 g | 0% |
| Threonine | 0.137 g | 0% |
| Tryptophan | 0.065 g | 0% |
| Tyrosine | 0.123 g | 0% |
| Valine | 0.199 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 68.86 mg | 5% |
| Copper | 0.19 mg | 21% |
| Fluoride | 0.38 mcg | 0% |
| Iron | 2.44 mg | 14% |
| Magnesium | 63.94 mg | 15% |
| Manganese | 0.99 mg | 43% |
| Phosphorus | 106.79 mg | 9% |
| Potassium | 356.28 mg | 8% |
| Selenium | 0.72 mcg | 1% |
| Sodium | 895.82 mg | 39% |
| Zinc | 0.89 mg | 8% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 152.698 g | 0% |
| Ash | 3.39 g | 0% |
