Your Recipe
Špagety s červenou čočkou
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 1365 g | ml |
| Amount Per Portion |
3429 14348 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 74g | 95% |
| Saturated Fat 32g | 158% |
| Sodium 5358mg | 233% |
| Total Carbohydrate 535g | 195% |
| Dietary Fiber 47g | 167% |
| Sugar 31g | |
| Protein 156g | 313% |
| Vitamin D 0.8mcg | 4% |
| Calcium 1436mg | 110% |
| Iron 26mg | 145% |
| Potassium 3991mg | 85% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 1407.2 mcg | 156% |
| Thiamin [B1] | 1.762 mg | 147% |
| Riboflavin [B2] | 1.216 mg | 94% |
| Niacin [B3] | 14.768 mg | 92% |
| Pantothenic acid [B5] | 4.291 mg | 86% |
| Vitamin B6 | 2.231 mg | 131% |
| Cobalamin [B12] | 2.31 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 689.5 mcg | 0% |
| Vitamin C | 113.95 mg | 127% |
| Vitamin D | 0.75 mcg | 4% |
| Vitamin E | 5.562 mg | 37% |
| Vitamin K | 912.37 mcg | 760% |
| Betaine | 0.54 mg | 0% |
| Choline | 61.95 mg | 11% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 535 g | 195% |
| Sugars | 30.8 g | 62% |
| Dietary fiber | 46.7 g | 167% |
| Carbohydrate | 32 g | 0% |
| Net carbs | 504.2g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 5.728 g | 0% |
| Arginine | 8.015 g | 0% |
| Aspartic acid | 12.044 g | 0% |
| Cysteine | 2.431 g | 0% |
| Glutamic acid | 41.594 g | 0% |
| Glycine | 5.172 g | 0% |
| Histidine | 4.57 g | 0% |
| Isoleucine | 6.889 g | 0% |
| Leucine | 12.732 g | 0% |
| Lysine | 9.27 g | 0% |
| Methionine | 2.304 g | 0% |
| Phenylalanine | 8.186 g | 0% |
| Proline | 15.02 g | 0% |
| Serine | 7.924 g | 0% |
| Threonine | 5.847 g | 0% |
| Tryptophan | 1.968 g | 0% |
| Tyrosine | 4.868 g | 0% |
| Valine | 8.38 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 1436.05 mg | 110% |
| Copper | 4.44 mg | 494% |
| Fluoride | 10.57 mcg | 0% |
| Iron | 26.19 mg | 145% |
| Magnesium | 503.7 mg | 120% |
| Manganese | 8.85 mg | 385% |
| Phosphorus | 2514.4 mg | 201% |
| Potassium | 3990.55 mg | 85% |
| Selenium | 339.89 mcg | 618% |
| Sodium | 5357.5 mg | 233% |
| Zinc | 21.56 mg | 196% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 569.092 g | 0% |
| Ash | 21.23 g | 0% |
