Your Recipe
Pohankové rizoto
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 118 g | ml |
| Amount Per Portion |
312 1305 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 7.1g | 9% |
| Saturated Fat 4.1g | 20% |
| Sodium 228mg | 10% |
| Total Carbohydrate 52g | 19% |
| Dietary Fiber 3.7g | 13% |
| Sugar 1.6g | |
| Protein 12g | 23% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Calcium 185mg | 14% |
| Iron 1mg | 6% |
| Potassium 248mg | 5% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 59.4 mcg | 7% |
| Thiamin [B1] | 0.145 mg | 12% |
| Riboflavin [B2] | 0.21 mg | 16% |
| Niacin [B3] | 3.732 mg | 23% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.631 mg | 13% |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 16% |
| Cobalamin [B12] | 0.308 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 23.96 mcg | 0% |
| Vitamin C | 2.57 mg | 3% |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamin E | 0.079 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.02 mcg | 3% |
| Betaine | 0.022 mg | 0% |
| Choline | 9.244 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 51.5 g | 19% |
| Sugars | 1.6 g | 3% |
| Dietary fiber | 3.7 g | 13% |
| Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Net carbs | 50g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.527 g | 0% |
| Arginine | 0.715 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.973 g | 0% |
| Cysteine | 0.167 g | 0% |
| Glutamic acid | 2.357 g | 0% |
| Glycine | 0.479 g | 0% |
| Histidine | 0.363 g | 0% |
| Isoleucine | 0.528 g | 0% |
| Leucine | 1.019 g | 0% |
| Lysine | 0.818 g | 0% |
| Methionine | 0.268 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.587 g | 0% |
| Proline | 1.005 g | 0% |
| Serine | 0.631 g | 0% |
| Threonine | 0.427 g | 0% |
| Tryptophan | 0.158 g | 0% |
| Tyrosine | 0.451 g | 0% |
| Valine | 0.727 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 184.77 mg | 14% |
| Copper | 0.37 mg | 41% |
| Fluoride | 0.08 mcg | 0% |
| Iron | 1.05 mg | 6% |
| Magnesium | 68.45 mg | 16% |
| Manganese | 0.75 mg | 33% |
| Phosphorus | 256.21 mg | 20% |
| Potassium | 248.23 mg | 5% |
| Selenium | 13 mcg | 24% |
| Sodium | 228.15 mg | 10% |
| Zinc | 1.81 mg | 16% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 46.013 g | 0% |
| Ash | 1.826 g | 0% |
