Your Recipe
Rybí rizoto
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 1527 g | ml |
| Amount Per Portion |
2627 10990 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 101g | 129% |
| Saturated Fat 73g | 367% |
| Sodium 6755mg | 294% |
| Total Carbohydrate 248g | 90% |
| Dietary Fiber 16g | 56% |
| Sugar 18g | |
| Protein 202g | 404% |
| Vitamin D 17mcg | 83% |
| Calcium 1626mg | 125% |
| Iron 9.7mg | 54% |
| Potassium 2864mg | 61% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 878.6 mcg | 98% |
| Thiamin [B1] | 1.213 mg | 101% |
| Riboflavin [B2] | 1.627 mg | 125% |
| Niacin [B3] | 29.271 mg | 183% |
| Pantothenic acid [B5] | 6.766 mg | 135% |
| Vitamin B6 | 1.998 mg | 118% |
| Cobalamin [B12] | 11.048 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 344.21 mcg | 0% |
| Vitamin C | 108.164 mg | 120% |
| Vitamin D | 16.5 mcg | 83% |
| Vitamin E | 3.753 mg | 25% |
| Vitamin K | 78.199 mcg | 65% |
| Betaine | 109.07 mg | 0% |
| Choline | 328.314 mg | 60% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 247.8 g | 90% |
| Sugars | 18.3 g | 37% |
| Dietary fiber | 15.6 g | 56% |
| Carbohydrate | 45.1 g | 0% |
| Net carbs | 229.5g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 9.206 g | 0% |
| Arginine | 10.868 g | 0% |
| Aspartic acid | 17.87 g | 0% |
| Cysteine | 2.033 g | 0% |
| Glutamic acid | 33.696 g | 0% |
| Glycine | 7.426 g | 0% |
| Histidine | 5.095 g | 0% |
| Isoleucine | 8.501 g | 0% |
| Leucine | 15.38 g | 0% |
| Lysine | 15.823 g | 0% |
| Methionine | 5.01 g | 0% |
| Phenylalanine | 8.335 g | 0% |
| Proline | 11.533 g | 0% |
| Serine | 8.513 g | 0% |
| Threonine | 7.745 g | 0% |
| Tryptophan | 2.053 g | 0% |
| Tyrosine | 7.173 g | 0% |
| Valine | 10.108 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 1626.37 mg | 125% |
| Copper | 1.48 mg | 165% |
| Fluoride | 1.89 mcg | 0% |
| Iron | 9.75 mg | 54% |
| Magnesium | 346.55 mg | 83% |
| Manganese | 4.05 mg | 176% |
| Phosphorus | 2476.11 mg | 198% |
| Potassium | 2863.87 mg | 61% |
| Selenium | 244.24 mcg | 444% |
| Sodium | 6754.69 mg | 294% |
| Zinc | 15.26 mg | 139% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 971.847 g | 0% |
| Ash | 18.421 g | 0% |
