Your Recipe
Nastavovaná kaše s pohankou
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 187 g | ml |
| Amount Per Portion |
239 998 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 5.6g | 7% |
| Saturated Fat 4.6g | 23% |
| Sodium 21mg | 1% |
| Total Carbohydrate 43g | 16% |
| Dietary Fiber 5.6g | 20% |
| Sugar 2.4g | |
| Protein 9.6g | 19% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 70mg | 5% |
| Iron 2.3mg | 13% |
| Potassium 722mg | 15% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 44.424 mcg | 5% |
| Thiamin [B1] | 0.146 mg | 12% |
| Riboflavin [B2] | 0.2 mg | 15% |
| Niacin [B3] | 3.203 mg | 20% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.795 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0.478 mg | 28% |
| Cobalamin [B12] | 0.141 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 30.637 mcg | 0% |
| Vitamin C | 26.539 mg | 29% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.151 mg | 1% |
| Vitamin K | 7.999 mcg | 7% |
| Betaine | 0.485 mg | 0% |
| Choline | 21.467 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 42.8 g | 16% |
| Sugars | 2.4 g | 5% |
| Dietary fiber | 5.6 g | 20% |
| Carbohydrate | 24.9 g | 0% |
| Net carbs | 40.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.3 g | 0% |
| Arginine | 0.411 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.989 g | 0% |
| Cysteine | 0.095 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.174 g | 0% |
| Glycine | 0.352 g | 0% |
| Histidine | 0.151 g | 0% |
| Isoleucine | 0.259 g | 0% |
| Leucine | 0.422 g | 0% |
| Lysine | 0.384 g | 0% |
| Methionine | 0.109 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.283 g | 0% |
| Proline | 0.214 g | 0% |
| Serine | 0.322 g | 0% |
| Threonine | 0.253 g | 0% |
| Tryptophan | 0.087 g | 0% |
| Tyrosine | 0.168 g | 0% |
| Valine | 0.365 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 69.94 mg | 5% |
| Copper | 0.44 mg | 48% |
| Fluoride | 0.99 mcg | 0% |
| Iron | 2.3 mg | 13% |
| Magnesium | 93.64 mg | 22% |
| Manganese | 0.6 mg | 26% |
| Phosphorus | 189.79 mg | 15% |
| Potassium | 721.89 mg | 15% |
| Selenium | 3.52 mcg | 6% |
| Sodium | 21.22 mg | 1% |
| Zinc | 1.16 mg | 11% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 129.514 g | 0% |
| Ash | 2.269 g | 0% |
