Your Recipe
Hummus
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 58 g | ml |
| Amount Per Portion |
102 425 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 1.5g | 2% |
| Saturated Fat 0.2g | 1% |
| Sodium 508mg | 22% |
| Total Carbohydrate 18g | 7% |
| Dietary Fiber 4.7g | 17% |
| Sugar 6g | |
| Protein 5.5g | 11% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 36mg | 3% |
| Iron 2.3mg | 13% |
| Potassium 481mg | 10% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 4.914 mcg | 1% |
| Thiamin [B1] | 0.108 mg | 9% |
| Riboflavin [B2] | 0.079 mg | 6% |
| Niacin [B3] | 1.154 mg | 7% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.345 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 6% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 84.44 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.212 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.164 mg | 1% |
| Vitamin K | 6.122 mcg | 5% |
| Betaine | 0 mg | 0% |
| Choline | 30.028 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 18.4 g | 7% |
| Sugars | 6 g | 12% |
| Dietary fiber | 4.7 g | 17% |
| Carbohydrate | 0.4 g | 0% |
| Net carbs | 12.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.213 g | 0% |
| Arginine | 0.416 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.669 g | 0% |
| Cysteine | 0.073 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.226 g | 0% |
| Glycine | 0.203 g | 0% |
| Histidine | 0.132 g | 0% |
| Isoleucine | 0.207 g | 0% |
| Leucine | 0.339 g | 0% |
| Lysine | 0.321 g | 0% |
| Methionine | 0.065 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.252 g | 0% |
| Proline | 0.192 g | 0% |
| Serine | 0.241 g | 0% |
| Threonine | 0.185 g | 0% |
| Tryptophan | 0.049 g | 0% |
| Tyrosine | 0.124 g | 0% |
| Valine | 0.206 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 36.09 mg | 3% |
| Copper | 0.3 mg | 34% |
| Fluoride | 0.02 mcg | 0% |
| Iron | 2.3 mg | 13% |
| Magnesium | 41.69 mg | 10% |
| Manganese | 0.67 mg | 29% |
| Phosphorus | 113.31 mg | 9% |
| Potassium | 480.56 mg | 10% |
| Selenium | 2.36 mcg | 4% |
| Sodium | 507.98 mg | 22% |
| Zinc | 0.91 mg | 8% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 30.079 g | 0% |
| Ash | 2.697 g | 0% |
