Your Recipe
Bramborový guláš
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 300 g | ml |
| Amount Per Portion |
393 1644 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 14g | 18% |
| Saturated Fat 5.2g | 26% |
| Sodium 964mg | 42% |
| Total Carbohydrate 59g | 22% |
| Dietary Fiber 6.9g | 25% |
| Sugar 10g | |
| Protein 9.9g | 20% |
| Vitamin D 0.3mcg | 2% |
| Calcium 48mg | 4% |
| Iron 3.1mg | 17% |
| Potassium 1192mg | 25% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 39.149 mcg | 4% |
| Thiamin [B1] | 0.289 mg | 24% |
| Riboflavin [B2] | 0.216 mg | 17% |
| Niacin [B3] | 4.776 mg | 30% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.771 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.894 mg | 53% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 50.615 mcg | 0% |
| Vitamin C | 42.378 mg | 47% |
| Vitamin D | 0.3 mcg | 2% |
| Vitamin E | 0.722 mg | 5% |
| Vitamin K | 6.41 mcg | 5% |
| Betaine | 0.911 mg | 0% |
| Choline | 53.085 mg | 10% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 59.4 g | 22% |
| Sugars | 10.4 g | 21% |
| Dietary fiber | 6.9 g | 25% |
| Carbohydrate | 48 g | 0% |
| Net carbs | 49g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.244 g | 0% |
| Arginine | 0.543 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.259 g | 0% |
| Cysteine | 0.09 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.254 g | 0% |
| Glycine | 0.264 g | 0% |
| Histidine | 0.124 g | 0% |
| Isoleucine | 0.218 g | 0% |
| Leucine | 0.342 g | 0% |
| Lysine | 0.348 g | 0% |
| Methionine | 0.091 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.261 g | 0% |
| Proline | 0.295 g | 0% |
| Serine | 0.261 g | 0% |
| Threonine | 0.22 g | 0% |
| Tryptophan | 0.073 g | 0% |
| Tyrosine | 0.156 g | 0% |
| Valine | 0.329 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 48.44 mg | 4% |
| Copper | 0.4 mg | 44% |
| Fluoride | 0.33 mcg | 0% |
| Iron | 3.13 mg | 17% |
| Magnesium | 87.17 mg | 21% |
| Manganese | 0.64 mg | 28% |
| Phosphorus | 217.93 mg | 17% |
| Potassium | 1192.3 mg | 25% |
| Selenium | 5.56 mcg | 10% |
| Sodium | 964.22 mg | 42% |
| Zinc | 1.4 mg | 13% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 291.864 g | 0% |
| Ash | 3.661 g | 0% |
