Your Recipe
Květák po orientálsku
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 280 g | ml |
| Amount Per Portion |
258 1079 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 18g | 23% |
| Saturated Fat 6.6g | 33% |
| Sodium 1331mg | 58% |
| Total Carbohydrate 25g | 9% |
| Dietary Fiber 6.5g | 23% |
| Sugar 13g | |
| Protein 7.8g | 16% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 70mg | 5% |
| Iron 1.9mg | 10% |
| Potassium 770mg | 16% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 68.658 mcg | 8% |
| Thiamin [B1] | 0.142 mg | 12% |
| Riboflavin [B2] | 0.15 mg | 12% |
| Niacin [B3] | 1.701 mg | 11% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.41 mg | 28% |
| Vitamin B6 | 0.439 mg | 26% |
| Cobalamin [B12] | 0.01 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 118.06 mcg | 0% |
| Vitamin C | 100.265 mg | 111% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.408 mg | 16% |
| Vitamin K | 127.778 mcg | 106% |
| Betaine | 0.036 mg | 0% |
| Choline | 9.504 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 24.6 g | 9% |
| Sugars | 12.7 g | 25% |
| Dietary fiber | 6.5 g | 23% |
| Carbohydrate | 14.2 g | 0% |
| Net carbs | 11.9g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.257 g | 0% |
| Arginine | 0.202 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.484 g | 0% |
| Cysteine | 0.051 g | 0% |
| Glutamic acid | 0.815 g | 0% |
| Glycine | 0.166 g | 0% |
| Histidine | 0.123 g | 0% |
| Isoleucine | 0.165 g | 0% |
| Leucine | 0.254 g | 0% |
| Lysine | 0.443 g | 0% |
| Methionine | 0.051 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.159 g | 0% |
| Proline | 0.17 g | 0% |
| Serine | 0.198 g | 0% |
| Threonine | 0.174 g | 0% |
| Tryptophan | 0.048 g | 0% |
| Tyrosine | 0.122 g | 0% |
| Valine | 0.272 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 69.89 mg | 5% |
| Copper | 0.19 mg | 21% |
| Fluoride | 2.96 mcg | 0% |
| Iron | 1.85 mg | 10% |
| Magnesium | 43.63 mg | 10% |
| Manganese | 0.46 mg | 20% |
| Phosphorus | 110.58 mg | 9% |
| Potassium | 770.5 mg | 16% |
| Selenium | 1.98 mcg | 4% |
| Sodium | 1330.97 mg | 58% |
| Zinc | 0.74 mg | 7% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 250.689 g | 0% |
| Ash | 2.288 g | 0% |
