Your Recipe
Pomazánka z pečeného lososa
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 247 g | ml |
| Amount Per Portion |
483 2020 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 39g | 50% |
| Saturated Fat 21g | 106% |
| Sodium 4925mg | 214% |
| Total Carbohydrate 9.3g | 3% |
| Dietary Fiber 1.3g | 5% |
| Sugar 4.6g | |
| Protein 25g | 50% |
| Vitamin D 17mcg | 86% |
| Calcium 139mg | 11% |
| Iron 1.6mg | 9% |
| Potassium 422mg | 9% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 349.54 mcg | 39% |
| Thiamin [B1] | 0.066 mg | 5% |
| Riboflavin [B2] | 0.359 mg | 28% |
| Niacin [B3] | 4.996 mg | 31% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.444 mg | 29% |
| Vitamin B6 | 0.369 mg | 22% |
| Cobalamin [B12] | 3.58 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 31.54 mcg | 0% |
| Vitamin C | 7.575 mg | 8% |
| Vitamin D | 17.1 mcg | 86% |
| Vitamin E | 2.403 mg | 16% |
| Vitamin K | 76.274 mcg | 64% |
| Betaine | 0.678 mg | 0% |
| Choline | 117.991 mg | 21% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 9.3 g | 3% |
| Sugars | 4.6 g | 9% |
| Dietary fiber | 1.3 g | 5% |
| Carbohydrate | 1.6 g | 0% |
| Net carbs | 4.7g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 1.327 g | 0% |
| Arginine | 1.375 g | 0% |
| Aspartic acid | 2.465 g | 0% |
| Cysteine | 0.241 g | 0% |
| Glutamic acid | 4.175 g | 0% |
| Glycine | 1.056 g | 0% |
| Histidine | 0.726 g | 0% |
| Isoleucine | 1.196 g | 0% |
| Leucine | 2.196 g | 0% |
| Lysine | 2.278 g | 0% |
| Methionine | 0.74 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.032 g | 0% |
| Proline | 1.376 g | 0% |
| Serine | 1.153 g | 0% |
| Threonine | 1.06 g | 0% |
| Tryptophan | 0.281 g | 0% |
| Tyrosine | 0.946 g | 0% |
| Valine | 1.372 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 138.76 mg | 11% |
| Copper | 0.3 mg | 34% |
| Fluoride | 0.68 mcg | 0% |
| Iron | 1.6 mg | 9% |
| Magnesium | 36.72 mg | 9% |
| Manganese | 0.33 mg | 14% |
| Phosphorus | 285.66 mg | 23% |
| Potassium | 421.53 mg | 9% |
| Selenium | 41.28 mcg | 75% |
| Sodium | 4924.55 mg | 214% |
| Zinc | 0.95 mg | 9% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 156.406 g | 0% |
| Ash | 4.233 g | 0% |
