Your Recipe
Čočka s vajíčkem
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 300 g | ml |
| Amount Per Portion |
479 2004 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 5.1g | 7% |
| Saturated Fat 1.5g | 7% |
| Sodium 1247mg | 54% |
| Total Carbohydrate 80g | 29% |
| Dietary Fiber 13g | 46% |
| Sugar 9.5g | |
| Protein 31g | 63% |
| Vitamin D 0.8mcg | 4% |
| Calcium 83mg | 6% |
| Iron 7.6mg | 42% |
| Potassium 907mg | 19% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 66 mcg | 7% |
| Thiamin [B1] | 0.956 mg | 80% |
| Riboflavin [B2] | 0.431 mg | 33% |
| Niacin [B3] | 3.059 mg | 19% |
| Pantothenic acid [B5] | 2.898 mg | 58% |
| Vitamin B6 | 0.757 mg | 45% |
| Cobalamin [B12] | 0.356 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 519.51 mcg | 0% |
| Vitamin C | 11.921 mg | 13% |
| Vitamin D | 0.8 mcg | 4% |
| Vitamin E | 0.946 mg | 6% |
| Vitamin K | 5.91 mcg | 5% |
| Betaine | 0.22 mg | 0% |
| Choline | 222.81 mg | 41% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 79.7 g | 29% |
| Sugars | 9.5 g | 19% |
| Dietary fiber | 12.9 g | 46% |
| Carbohydrate | 76.1 g | 0% |
| Net carbs | 70.2g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 1.38 g | 0% |
| Arginine | 2.382 g | 0% |
| Aspartic acid | 3.402 g | 0% |
| Cysteine | 0.446 g | 0% |
| Glutamic acid | 4.844 g | 0% |
| Glycine | 1.249 g | 0% |
| Histidine | 0.845 g | 0% |
| Isoleucine | 1.371 g | 0% |
| Leucine | 2.285 g | 0% |
| Lysine | 1.156 g | 0% |
| Methionine | 0.372 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.537 g | 0% |
| Proline | 1.27 g | 0% |
| Serine | 1.578 g | 0% |
| Threonine | 1.15 g | 0% |
| Tryptophan | 0.311 g | 0% |
| Tyrosine | 0.883 g | 0% |
| Valine | 1.62 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 83.11 mg | 6% |
| Copper | 0.85 mg | 94% |
| Fluoride | 1.54 mcg | 0% |
| Iron | 7.64 mg | 42% |
| Magnesium | 74.5 mg | 18% |
| Manganese | 1.64 mg | 71% |
| Phosphorus | 406.47 mg | 33% |
| Potassium | 907.3 mg | 19% |
| Selenium | 13.22 mcg | 24% |
| Sodium | 1247.5 mg | 54% |
| Zinc | 4.11 mg | 37% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 134.09 g | 0% |
| Ash | 3.614 g | 0% |
