Your Recipe
Zapečená ovesná kaše
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 656 g | ml |
| Amount Per Portion |
1705 7132 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 104g | 133% |
| Saturated Fat 88g | 440% |
| Sodium 871mg | 38% |
| Total Carbohydrate 163g | 59% |
| Dietary Fiber 18g | 66% |
| Sugar 49g | |
| Protein 89g | 178% |
| Vitamin D 2mcg | 10% |
| Calcium 698mg | 54% |
| Iron 9.3mg | 52% |
| Potassium 1361mg | 29% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 889.6 mcg | 99% |
| Thiamin [B1] | 0.831 mg | 69% |
| Riboflavin [B2] | 1.1 mg | 85% |
| Niacin [B3] | 2.777 mg | 17% |
| Pantothenic acid [B5] | 4.278 mg | 86% |
| Vitamin B6 | 0.867 mg | 51% |
| Cobalamin [B12] | 1.855 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 130.1 mcg | 0% |
| Vitamin C | 10.89 mg | 12% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| Vitamin E | 4.165 mg | 28% |
| Vitamin K | 11.3 mcg | 9% |
| Betaine | 2.16 mg | 0% |
| Choline | 410.42 mg | 75% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 163.3 g | 59% |
| Sugars | 48.8 g | 98% |
| Dietary fiber | 18.3 g | 66% |
| Carbohydrate | 60.1 g | 0% |
| Net carbs | 114.5g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 1.826 g | 0% |
| Arginine | 2.327 g | 0% |
| Aspartic acid | 3.8 g | 0% |
| Cysteine | 1.004 g | 0% |
| Glutamic acid | 7.397 g | 0% |
| Glycine | 1.558 g | 0% |
| Histidine | 0.987 g | 0% |
| Isoleucine | 1.769 g | 0% |
| Leucine | 3.193 g | 0% |
| Lysine | 2.411 g | 0% |
| Methionine | 0.852 g | 0% |
| Phenylalanine | 2.037 g | 0% |
| Proline | 1.331 g | 0% |
| Serine | 2.423 g | 0% |
| Threonine | 1.413 g | 0% |
| Tryptophan | 0.527 g | 0% |
| Tyrosine | 1.396 g | 0% |
| Valine | 2.33 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 698.36 mg | 54% |
| Copper | 0.8 mg | 89% |
| Fluoride | 13.74 mcg | 0% |
| Iron | 9.27 mg | 52% |
| Magnesium | 272.12 mg | 65% |
| Manganese | 5.88 mg | 256% |
| Phosphorus | 1134.06 mg | 91% |
| Potassium | 1361.4 mg | 29% |
| Selenium | 80.25 mcg | 146% |
| Sodium | 870.9 mg | 38% |
| Zinc | 7.73 mg | 70% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 337.657 g | 0% |
| Ash | 9.952 g | 0% |
