Your Recipe
Čočka nakyselo
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 1260 g | ml |
| Amount Per Portion |
3937 16471 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 70g | 90% |
| Saturated Fat 9.7g | 49% |
| Sodium 7815mg | 340% |
| Total Carbohydrate 624g | 227% |
| Dietary Fiber 101g | 360% |
| Sugar 37g | |
| Protein 227g | 454% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 375mg | 29% |
| Iron 60mg | 331% |
| Potassium 6434mg | 137% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 18 mcg | 2% |
| Thiamin [B1] | 7.99 mg | 666% |
| Riboflavin [B2] | 1.97 mg | 152% |
| Niacin [B3] | 24.064 mg | 150% |
| Pantothenic acid [B5] | 19.65 mg | 393% |
| Vitamin B6 | 5.125 mg | 301% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 4358.7 mcg | 0% |
| Vitamin C | 56.04 mg | 62% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 11.49 mg | 77% |
| Vitamin K | 116.67 mcg | 97% |
| Betaine | 0.21 mg | 0% |
| Choline | 883.65 mg | 161% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 624 g | 227% |
| Sugars | 37.2 g | 74% |
| Dietary fiber | 100.7 g | 360% |
| Carbohydrate | 624 g | 0% |
| Net carbs | 586.7g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 9.405 g | 0% |
| Arginine | 17.471 g | 0% |
| Aspartic acid | 24.847 g | 0% |
| Cysteine | 2.972 g | 0% |
| Glutamic acid | 35.957 g | 0% |
| Glycine | 9.182 g | 0% |
| Histidine | 6.335 g | 0% |
| Isoleucine | 9.722 g | 0% |
| Leucine | 16.34 g | 0% |
| Lysine | 6.63 g | 0% |
| Methionine | 1.949 g | 0% |
| Phenylalanine | 11.144 g | 0% |
| Proline | 9.646 g | 0% |
| Serine | 10.423 g | 0% |
| Threonine | 8.066 g | 0% |
| Tryptophan | 2.057 g | 0% |
| Tyrosine | 6.045 g | 0% |
| Valine | 11.176 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 374.5 mg | 29% |
| Copper | 6.89 mg | 765% |
| Fluoride | 2.71 mcg | 0% |
| Iron | 59.56 mg | 331% |
| Magnesium | 451.1 mg | 107% |
| Manganese | 13.05 mg | 567% |
| Phosphorus | 2623.5 mg | 210% |
| Potassium | 6434.1 mg | 137% |
| Selenium | 12.35 mcg | 22% |
| Sodium | 7815.3 mg | 340% |
| Zinc | 30.02 mg | 273% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 293.553 g | 0% |
| Ash | 45.241 g | 0% |
