Your Recipe
Cuketa v těstíčku
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 150 g | ml |
| Amount Per Portion |
347 1450 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 28g | 36% |
| Saturated Fat 4.5g | 22% |
| Sodium 1230mg | 53% |
| Total Carbohydrate 17g | 6% |
| Dietary Fiber 2.6g | 9% |
| Sugar 1.1g | |
| Protein 9.4g | 19% |
| Vitamin D 0.6mcg | 3% |
| Calcium 77mg | 6% |
| Iron 2.1mg | 12% |
| Potassium 982mg | 21% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 85.015 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 0.116 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.293 mg | 23% |
| Niacin [B3] | 1.605 mg | 10% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.114 mg | 22% |
| Vitamin B6 | 0.325 mg | 19% |
| Cobalamin [B12] | 0.234 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 51.975 mcg | 0% |
| Vitamin C | 68.866 mg | 77% |
| Vitamin D | 0.58 mcg | 3% |
| Vitamin E | 3.116 mg | 21% |
| Vitamin K | 29.638 mcg | 25% |
| Betaine | 0.048 mg | 0% |
| Choline | 51.405 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 17.4 g | 6% |
| Sugars | 1.1 g | 2% |
| Dietary fiber | 2.6 g | 9% |
| Carbohydrate | 17.2 g | 0% |
| Net carbs | 16.3g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.466 g | 0% |
| Arginine | 0.434 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.988 g | 0% |
| Cysteine | 0.134 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.446 g | 0% |
| Glycine | 0.336 g | 0% |
| Histidine | 0.217 g | 0% |
| Isoleucine | 0.383 g | 0% |
| Leucine | 0.645 g | 0% |
| Lysine | 0.531 g | 0% |
| Methionine | 0.179 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.402 g | 0% |
| Proline | 0.471 g | 0% |
| Serine | 0.483 g | 0% |
| Threonine | 0.285 g | 0% |
| Tryptophan | 0.099 g | 0% |
| Tyrosine | 0.299 g | 0% |
| Valine | 0.479 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 76.85 mg | 6% |
| Copper | 0.24 mg | 26% |
| Fluoride | 0.18 mcg | 0% |
| Iron | 2.08 mg | 12% |
| Magnesium | 72.95 mg | 17% |
| Manganese | 0.49 mg | 21% |
| Phosphorus | 248.96 mg | 20% |
| Potassium | 981.86 mg | 21% |
| Selenium | 10.67 mcg | 19% |
| Sodium | 1230.01 mg | 53% |
| Zinc | 2.04 mg | 19% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 217.205 g | 0% |
| Ash | 2.475 g | 0% |
