Your Recipe
Zeleninový vývar - základní receptura
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 10000 g | ml |
| Amount Per Portion |
3231 13520 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 166g | 213% |
| Saturated Fat 24g | 120% |
| Sodium 42063mg | 1829% |
| Total Carbohydrate 418g | 152% |
| Dietary Fiber 128g | 456% |
| Sugar 180g | |
| Protein 73g | 145% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 3294mg | 253% |
| Iron 76mg | 422% |
| Potassium 16444mg | 350% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 21156.35 mcg | 2351% |
| Thiamin [B1] | 3.084 mg | 257% |
| Riboflavin [B2] | 3.06 mg | 235% |
| Niacin [B3] | 38.415 mg | 240% |
| Pantothenic acid [B5] | 14.11 mg | 282% |
| Vitamin B6 | 6.748 mg | 397% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 2555.23 mcg | 0% |
| Vitamin C | 1723.584 mg | 1915% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 41.891 mg | 279% |
| Vitamin K | 17522.061 mcg | 14602% |
| Betaine | 11.667 mg | 0% |
| Choline | 466.739 mg | 85% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 417.7 g | 152% |
| Sugars | 179.8 g | 360% |
| Dietary fiber | 127.6 g | 456% |
| Carbohydrate | 416.3 g | 0% |
| Net carbs | 237.9g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 4.884 g | 0% |
| Arginine | 4.674 g | 0% |
| Aspartic acid | 9.425 g | 0% |
| Cysteine | 1.98 g | 0% |
| Glutamic acid | 14.069 g | 0% |
| Glycine | 3.063 g | 0% |
| Histidine | 1.814 g | 0% |
| Isoleucine | 3.364 g | 0% |
| Leucine | 5.043 g | 0% |
| Lysine | 4.756 g | 0% |
| Methionine | 1.017 g | 0% |
| Phenylalanine | 3.326 g | 0% |
| Proline | 3.82 g | 0% |
| Serine | 3.191 g | 0% |
| Threonine | 5.663 g | 0% |
| Tryptophan | 0.959 g | 0% |
| Tyrosine | 2.016 g | 0% |
| Valine | 3.971 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 3293.81 mg | 253% |
| Copper | 4.44 mg | 494% |
| Fluoride | 7948.43 mcg | 0% |
| Iron | 75.91 mg | 422% |
| Magnesium | 1093.83 mg | 260% |
| Manganese | 9.03 mg | 393% |
| Phosphorus | 1926 mg | 154% |
| Potassium | 16444.35 mg | 350% |
| Selenium | 25.18 mcg | 46% |
| Sodium | 42063.44 mg | 1829% |
| Zinc | 20.8 mg | 189% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 15462.89 g | 0% |
| Ash | 166.128 g | 0% |
