Your Recipe
Avokádová pomazánka
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 1190 g | ml |
| Amount Per Portion |
1289 5392 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 84g | 107% |
| Saturated Fat 27g | 134% |
| Sodium 4097mg | 178% |
| Total Carbohydrate 68g | 25% |
| Dietary Fiber 25g | 88% |
| Sugar 34g | |
| Protein 78g | 156% |
| Vitamin D 0.3mcg | 2% |
| Calcium 803mg | 62% |
| Iron 2.5mg | 14% |
| Potassium 2300mg | 49% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 316.2 mcg | 35% |
| Thiamin [B1] | 0.368 mg | 31% |
| Riboflavin [B2] | 0.916 mg | 70% |
| Niacin [B3] | 6.622 mg | 41% |
| Pantothenic acid [B5] | 6.287 mg | 126% |
| Vitamin B6 | 1.268 mg | 75% |
| Cobalamin [B12] | 1.11 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 313.2 mcg | 0% |
| Vitamin C | 46.24 mg | 51% |
| Vitamin D | 0.3 mcg | 2% |
| Vitamin E | 7.648 mg | 51% |
| Vitamin K | 76.54 mcg | 64% |
| Betaine | 3.6 mg | 0% |
| Choline | 101.36 mg | 18% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 68.5 g | 25% |
| Sugars | 34.1 g | 68% |
| Dietary fiber | 24.5 g | 88% |
| Carbohydrate | 37.2 g | 0% |
| Net carbs | 34.4g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.863 g | 0% |
| Arginine | 0.756 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.772 g | 0% |
| Cysteine | 0.206 g | 0% |
| Glutamic acid | 3.231 g | 0% |
| Glycine | 0.666 g | 0% |
| Histidine | 0.457 g | 0% |
| Isoleucine | 0.913 g | 0% |
| Leucine | 1.626 g | 0% |
| Lysine | 1.463 g | 0% |
| Methionine | 0.458 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.953 g | 0% |
| Proline | 1.606 g | 0% |
| Serine | 1.093 g | 0% |
| Threonine | 0.72 g | 0% |
| Tryptophan | 0.163 g | 0% |
| Tyrosine | 0.718 g | 0% |
| Valine | 1.304 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 803.4 mg | 62% |
| Copper | 0.78 mg | 87% |
| Fluoride | 61.2 mcg | 0% |
| Iron | 2.5 mg | 14% |
| Magnesium | 153 mg | 36% |
| Manganese | 0.86 mg | 37% |
| Phosphorus | 502.9 mg | 40% |
| Potassium | 2300.1 mg | 49% |
| Selenium | 10.88 mcg | 20% |
| Sodium | 4096.6 mg | 178% |
| Zinc | 4.32 mg | 39% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 538.94 g | 0% |
| Ash | 8.148 g | 0% |
