Your Recipe
Fazolový guláš 1
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 102 g | ml |
| Amount Per Portion |
214 895 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 2.8g | 4% |
| Saturated Fat 0.4g | 2% |
| Sodium 407mg | 18% |
| Total Carbohydrate 37g | 13% |
| Dietary Fiber 9.1g | 33% |
| Sugar 3g | |
| Protein 13g | 25% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 136mg | 10% |
| Iron 5.8mg | 32% |
| Potassium 1053mg | 22% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 141.901 mcg | 16% |
| Thiamin [B1] | 0.253 mg | 21% |
| Riboflavin [B2] | 0.117 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 0.792 mg | 5% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.533 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.285 mg | 17% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 206.141 mcg | 0% |
| Vitamin C | 16.561 mg | 18% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.138 mg | 8% |
| Vitamin K | 9.173 mcg | 8% |
| Betaine | 0.172 mg | 0% |
| Choline | 38.25 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 36.6 g | 13% |
| Sugars | 3 g | 6% |
| Dietary fiber | 9.1 g | 33% |
| Carbohydrate | 36.3 g | 0% |
| Net carbs | 33.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.534 g | 0% |
| Arginine | 0.783 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.554 g | 0% |
| Cysteine | 0.148 g | 0% |
| Glutamic acid | 2.058 g | 0% |
| Glycine | 0.494 g | 0% |
| Histidine | 0.346 g | 0% |
| Isoleucine | 0.552 g | 0% |
| Leucine | 0.993 g | 0% |
| Lysine | 0.844 g | 0% |
| Methionine | 0.19 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.673 g | 0% |
| Proline | 0.571 g | 0% |
| Serine | 0.678 g | 0% |
| Threonine | 0.539 g | 0% |
| Tryptophan | 0.148 g | 0% |
| Tyrosine | 0.353 g | 0% |
| Valine | 0.655 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 136.46 mg | 10% |
| Copper | 0.54 mg | 60% |
| Fluoride | 0.65 mcg | 0% |
| Iron | 5.83 mg | 32% |
| Magnesium | 104.74 mg | 25% |
| Manganese | 1.04 mg | 45% |
| Phosphorus | 174.57 mg | 14% |
| Potassium | 1053.49 mg | 22% |
| Selenium | 7.56 mcg | 14% |
| Sodium | 406.58 mg | 18% |
| Zinc | 2.04 mg | 19% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 46.029 g | 0% |
| Ash | 3.594 g | 0% |
