Your Recipe
Zapečené široké nudle se žampiony
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 260 g | ml |
| Amount Per Portion |
634 2651 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 36g | 46% |
| Saturated Fat 26g | 129% |
| Sodium 1232mg | 54% |
| Total Carbohydrate 62g | 23% |
| Dietary Fiber 3.4g | 12% |
| Sugar 6.2g | |
| Protein 24g | 48% |
| Vitamin D 0.5mcg | 3% |
| Calcium 92mg | 7% |
| Iron 3.3mg | 19% |
| Potassium 512mg | 11% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 309.164 mcg | 34% |
| Thiamin [B1] | 0.757 mg | 63% |
| Riboflavin [B2] | 0.78 mg | 60% |
| Niacin [B3] | 8.007 mg | 50% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.982 mg | 40% |
| Vitamin B6 | 0.257 mg | 15% |
| Cobalamin [B12] | 0.328 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 319.37 mcg | 0% |
| Vitamin C | 3.069 mg | 3% |
| Vitamin D | 0.54 mcg | 3% |
| Vitamin E | 1.199 mg | 8% |
| Vitamin K | 3.91 mcg | 3% |
| Betaine | 113.505 mg | 0% |
| Choline | 98.69 mg | 18% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 62.2 g | 23% |
| Sugars | 6.2 g | 12% |
| Dietary fiber | 3.4 g | 12% |
| Carbohydrate | 62.1 g | 0% |
| Net carbs | 56g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.672 g | 0% |
| Arginine | 0.631 g | 0% |
| Aspartic acid | 1.009 g | 0% |
| Cysteine | 0.264 g | 0% |
| Glutamic acid | 4.402 g | 0% |
| Glycine | 0.525 g | 0% |
| Histidine | 0.367 g | 0% |
| Isoleucine | 0.66 g | 0% |
| Leucine | 1.187 g | 0% |
| Lysine | 0.565 g | 0% |
| Methionine | 0.248 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.778 g | 0% |
| Proline | 1.512 g | 0% |
| Serine | 0.785 g | 0% |
| Threonine | 0.611 g | 0% |
| Tryptophan | 0.237 g | 0% |
| Tyrosine | 0.395 g | 0% |
| Valine | 0.88 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 92.47 mg | 7% |
| Copper | 0.47 mg | 53% |
| Fluoride | 15.87 mcg | 0% |
| Iron | 3.33 mg | 19% |
| Magnesium | 55.9 mg | 13% |
| Manganese | 0.76 mg | 33% |
| Phosphorus | 298.33 mg | 24% |
| Potassium | 512.43 mg | 11% |
| Selenium | 61.9 mcg | 113% |
| Sodium | 1232.38 mg | 54% |
| Zinc | 1.91 mg | 17% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 143.548 g | 0% |
| Ash | 4.829 g | 0% |
