Your Recipe
Perský pilaf
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 150 g | ml |
| Amount Per Portion |
460 1925 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 17g | 22% |
| Saturated Fat 8.9g | 45% |
| Sodium 1467mg | 64% |
| Total Carbohydrate 70g | 25% |
| Dietary Fiber 3.8g | 13% |
| Sugar 2.1g | |
| Protein 14g | 27% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 67mg | 5% |
| Iron 4.1mg | 23% |
| Potassium 325mg | 7% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 80.616 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 0.5 mg | 42% |
| Riboflavin [B2] | 0.203 mg | 16% |
| Niacin [B3] | 3.639 mg | 23% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.904 mg | 18% |
| Vitamin B6 | 0.208 mg | 12% |
| Cobalamin [B12] | 0.017 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 285.476 mcg | 0% |
| Vitamin C | 2.771 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 3.633 mg | 24% |
| Vitamin K | 2.36 mcg | 2% |
| Betaine | 0.102 mg | 0% |
| Choline | 15.023 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 69.8 g | 25% |
| Sugars | 2.1 g | 4% |
| Dietary fiber | 3.8 g | 13% |
| Carbohydrate | 61 g | 0% |
| Net carbs | 67.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.433 g | 0% |
| Arginine | 0.798 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.844 g | 0% |
| Cysteine | 0.139 g | 0% |
| Glutamic acid | 1.849 g | 0% |
| Glycine | 0.414 g | 0% |
| Histidine | 0.198 g | 0% |
| Isoleucine | 0.327 g | 0% |
| Leucine | 0.627 g | 0% |
| Lysine | 0.274 g | 0% |
| Methionine | 0.147 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0% |
| Proline | 0.371 g | 0% |
| Serine | 0.4 g | 0% |
| Threonine | 0.272 g | 0% |
| Tryptophan | 0.093 g | 0% |
| Tyrosine | 0.237 g | 0% |
| Valine | 0.436 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 66.81 mg | 5% |
| Copper | 0.39 mg | 44% |
| Fluoride | 0.56 mcg | 0% |
| Iron | 4.09 mg | 23% |
| Magnesium | 59.22 mg | 14% |
| Manganese | 1.44 mg | 62% |
| Phosphorus | 162.63 mg | 13% |
| Potassium | 324.77 mg | 7% |
| Selenium | 11.38 mcg | 21% |
| Sodium | 1467.23 mg | 64% |
| Zinc | 1.3 mg | 12% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 127.976 g | 0% |
| Ash | 4.848 g | 0% |
