Your Recipe
Pomazánka z pečené cibule
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 655 g | ml |
| Amount Per Portion |
1745 7303 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 168g | 215% |
| Saturated Fat 93g | 464% |
| Sodium 5275mg | 229% |
| Total Carbohydrate 39g | 14% |
| Dietary Fiber 3g | 11% |
| Sugar 24g | |
| Protein 34g | 67% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Calcium 498mg | 38% |
| Iron 1.1mg | 6% |
| Potassium 864mg | 18% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 1335.95 mcg | 148% |
| Thiamin [B1] | 0.193 mg | 16% |
| Riboflavin [B2] | 1.05 mg | 81% |
| Niacin [B3] | 0.673 mg | 4% |
| Pantothenic acid [B5] | 2.503 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0.438 mg | 26% |
| Cobalamin [B12] | 1.082 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 79.15 mcg | 0% |
| Vitamin C | 17.175 mg | 19% |
| Vitamin D | 0.05 mcg | 0% |
| Vitamin E | 6.111 mg | 41% |
| Vitamin K | 89.52 mcg | 75% |
| Betaine | 2.16 mg | 0% |
| Choline | 127.51 mg | 23% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 39.2 g | 14% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Dietary fiber | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 14.5 g | 0% |
| Net carbs | 15.2g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.867 g | 0% |
| Arginine | 1.187 g | 0% |
| Aspartic acid | 2.386 g | 0% |
| Cysteine | 0.194 g | 0% |
| Glutamic acid | 6.064 g | 0% |
| Glycine | 0.677 g | 0% |
| Histidine | 0.778 g | 0% |
| Isoleucine | 1.438 g | 0% |
| Leucine | 2.883 g | 0% |
| Lysine | 2.518 g | 0% |
| Methionine | 0.828 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.319 g | 0% |
| Proline | 2.931 g | 0% |
| Serine | 1.665 g | 0% |
| Threonine | 1.059 g | 0% |
| Tryptophan | 0.312 g | 0% |
| Tyrosine | 1.341 g | 0% |
| Valine | 1.785 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 497.75 mg | 38% |
| Copper | 0.17 mg | 19% |
| Fluoride | 8.01 mcg | 0% |
| Iron | 1.05 mg | 6% |
| Magnesium | 63.8 mg | 15% |
| Manganese | 0.3 mg | 13% |
| Phosphorus | 532.6 mg | 43% |
| Potassium | 864.1 mg | 18% |
| Selenium | 38.12 mcg | 69% |
| Sodium | 5274.9 mg | 229% |
| Zinc | 2.64 mg | 24% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 402.882 g | 0% |
| Ash | 6.243 g | 0% |
