Your Recipe
Přílohové těstoviny
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 200 g | ml |
| Amount Per Portion |
368 1538 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 9.2g | 12% |
| Saturated Fat 1.3g | 7% |
| Sodium 1555mg | 68% |
| Total Carbohydrate 60g | 22% |
| Dietary Fiber 2.6g | 9% |
| Sugar 2.1g | |
| Protein 10g | 21% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 18mg | 1% |
| Iron 2.7mg | 15% |
| Potassium 179mg | 4% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.713 mg | 59% |
| Riboflavin [B2] | 0.32 mg | 25% |
| Niacin [B3] | 5.742 mg | 36% |
| Pantothenic acid [B5] | 0.345 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 7% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 312.8 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.024 mg | 7% |
| Vitamin K | 9.512 mcg | 8% |
| Betaine | 113.6 mg | 0% |
| Choline | 12.096 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 59.8 g | 22% |
| Sugars | 2.1 g | 4% |
| Dietary fiber | 2.6 g | 9% |
| Carbohydrate | 59.8 g | 0% |
| Net carbs | 57.6g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 0.35 g | 0% |
| Arginine | 0.379 g | 0% |
| Aspartic acid | 0.499 g | 0% |
| Cysteine | 0.204 g | 0% |
| Glutamic acid | 3.677 g | 0% |
| Glycine | 0.353 g | 0% |
| Histidine | 0.238 g | 0% |
| Isoleucine | 0.409 g | 0% |
| Leucine | 0.79 g | 0% |
| Lysine | 0.238 g | 0% |
| Methionine | 0.118 g | 0% |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0% |
| Proline | 1.255 g | 0% |
| Serine | 0.494 g | 0% |
| Threonine | 0.37 g | 0% |
| Tryptophan | 0.148 g | 0% |
| Tyrosine | 0.194 g | 0% |
| Valine | 0.47 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 17.76 mg | 1% |
| Copper | 0.23 mg | 26% |
| Fluoride | 14.48 mcg | 0% |
| Iron | 2.67 mg | 15% |
| Magnesium | 42.44 mg | 10% |
| Manganese | 0.74 mg | 32% |
| Phosphorus | 151.2 mg | 12% |
| Potassium | 178.72 mg | 4% |
| Selenium | 50.56 mcg | 92% |
| Sodium | 1555.12 mg | 68% |
| Zinc | 1.13 mg | 10% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 7.928 g | 0% |
| Ash | 4.696 g | 0% |
