Your Recipe
Vepřové řízky naložené v česneku s bramborovou kaší
| Nutrition Facts | |
| Portion Size | 567 g | ml |
| Amount Per Portion |
979 4095 |
| kcal kilojoules |
|
| % Daily Value * | |
| Total Fat 69g | 89% |
| Saturated Fat 29g | 144% |
| Sodium 1352mg | 59% |
| Total Carbohydrate 56g | 20% |
| Dietary Fiber 4.3g | 15% |
| Sugar 4.4g | |
| Protein 33g | 67% |
| Vitamin D 1.8mcg | 9% |
| Calcium 137mg | 11% |
| Iron 2.5mg | 14% |
| Potassium 902mg | 19% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Vitamin A | 39.97 mcg | 4% |
| Thiamin [B1] | 1.063 mg | 89% |
| Riboflavin [B2] | 0.395 mg | 30% |
| Niacin [B3] | 11.331 mg | 71% |
| Pantothenic acid [B5] | 1.705 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 1.207 mg | 71% |
| Cobalamin [B12] | 0.802 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 50.478 mcg | 0% |
| Vitamin C | 10.63 mg | 12% |
| Vitamin D | 1.808 mcg | 9% |
| Vitamin E | 0.691 mg | 5% |
| Vitamin K | 6.109 mcg | 5% |
| Betaine | 3.77 mg | 0% |
| Choline | 120.781 mg | 22% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Total carbohydrate | 56.1 g | 20% |
| Sugars | 4.4 g | 9% |
| Dietary fiber | 4.3 g | 15% |
| Carbohydrate | 20.5 g | 0% |
| Net carbs | 51.7g | |
| Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Alanine | 1.617 g | 0% |
| Arginine | 1.898 g | 0% |
| Aspartic acid | 3.075 g | 0% |
| Cysteine | 0.405 g | 0% |
| Glutamic acid | 5.863 g | 0% |
| Glycine | 1.308 g | 0% |
| Histidine | 1.178 g | 0% |
| Isoleucine | 1.466 g | 0% |
| Leucine | 2.551 g | 0% |
| Lysine | 2.487 g | 0% |
| Methionine | 0.78 g | 0% |
| Phenylalanine | 1.365 g | 0% |
| Proline | 1.546 g | 0% |
| Serine | 1.408 g | 0% |
| Threonine | 1.305 g | 0% |
| Tryptophan | 0.347 g | 0% |
| Tyrosine | 1.156 g | 0% |
| Valine | 1.616 g | 0% |
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium | 137.09 mg | 11% |
| Copper | 0.39 mg | 43% |
| Fluoride | 144.41 mcg | 0% |
| Iron | 2.47 mg | 14% |
| Magnesium | 75.56 mg | 18% |
| Manganese | 0.81 mg | 35% |
| Phosphorus | 394.83 mg | 32% |
| Potassium | 901.86 mg | 19% |
| Selenium | 52.72 mcg | 96% |
| Sodium | 1352.07 mg | 59% |
| Zinc | 2.77 mg | 25% |
| Other | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Water | 404.896 g | 0% |
| Ash | 5.424 g | 0% |
