Your Recipe
Zeleninová quinoa
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 225 g | ml |
| Množství na porci |
210 878 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 16g | 20% |
| Nasycené tuky 2.2g | 11% |
| Sodík 1005mg | 44% |
| Sacharidy celkem 15g | 6% |
| Vláknina 3g | 11% |
| Cukr 3.2g | |
| Bílkoviny 2.8g | 6% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 39mg | 3% |
| Železo 1.4mg | 8% |
| Draslík 272mg | 6% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 158.27 mcg | 18% |
| Thiamin [B1] | 0.077 mg | 6% |
| Riboflavin [B2] | 0.074 mg | 6% |
| Niacin [B3] | 0.49 mg | 3% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.181 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0.165 mg | 10% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 41.13 mcg | 0% |
| Vitamin C | 15.012 mg | 17% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.221 mg | 15% |
| Vitamin K | 106.658 mcg | 89% |
| Betain | 0.09 mg | 0% |
| Cholin | 15.073 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 15.3 g | 6% |
| Sugars | 3.2 g | 6% |
| Vláknina | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 15.3 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 12.1g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.128 g | 0% |
| Arginin | 0.197 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.253 g | 0% |
| Cystein | 0.04 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.422 g | 0% |
| Glycin | 0.13 g | 0% |
| Histidin | 0.071 g | 0% |
| Izoleucin | 0.106 g | 0% |
| Leucin | 0.167 g | 0% |
| Lysin | 0.151 g | 0% |
| Metionin | 0.05 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.111 g | 0% |
| Prolin | 0.152 g | 0% |
| Serin | 0.112 g | 0% |
| Treonin | 0.112 g | 0% |
| Tryptofan | 0.032 g | 0% |
| Tyrosin | 0.06 g | 0% |
| Valin | 0.121 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 39.41 mg | 3% |
| Měď | 0.13 mg | 15% |
| Fluorid | 72.4 mcg | 0% |
| Železo | 1.39 mg | 8% |
| Hořčík | 38.1 mg | 9% |
| Mangan | 0.39 mg | 17% |
| Fosfor | 87.22 mg | 7% |
| Draslík | 272.25 mg | 6% |
| Selen | 1.5 mcg | 3% |
| Sodík | 1005.02 mg | 44% |
| Zinek | 0.65 mg | 6% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 187.368 g | 0% |
| Popel | 3.457 g | 0% |
