Your Recipe
Česneková polévka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 205 g | ml |
| Množství na porci |
64 266 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 2.2g | 3% |
| Nasycené tuky 0.7g | 4% |
| Sodík 580mg | 25% |
| Sacharidy celkem 9.5g | 3% |
| Vláknina 0.9g | 3% |
| Cukr 0.8g | |
| Bílkoviny 1.7g | 3% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 24mg | 2% |
| Železo 0.6mg | 3% |
| Draslík 123mg | 3% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.064 mg | 5% |
| Riboflavin [B2] | 0.035 mg | 3% |
| Niacin [B3] | 0.826 mg | 5% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.164 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0.105 mg | 6% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 13.554 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.31 mg | 6% |
| Vitamin D | 0.042 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.033 mg | 0% |
| Vitamin K | 1.001 mcg | 1% |
| Betain | 8.568 mg | 0% |
| Cholin | 6.02 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 9.5 g | 3% |
| Sugars | 0.8 g | 2% |
| Vláknina | 0.9 g | 3% |
| Carbohydrate | 4.8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 8.8g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.017 g | 0% |
| Arginin | 0.036 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.124 g | 0% |
| Cystein | 0.007 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.099 g | 0% |
| Glycin | 0.017 g | 0% |
| Histidin | 0.01 g | 0% |
| Izoleucin | 0.02 g | 0% |
| Leucin | 0.029 g | 0% |
| Lysin | 0.031 g | 0% |
| Metionin | 0.009 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.023 g | 0% |
| Prolin | 0.017 g | 0% |
| Serin | 0.021 g | 0% |
| Treonin | 0.019 g | 0% |
| Tryptofan | 0.006 g | 0% |
| Tyrosin | 0.013 g | 0% |
| Valin | 0.03 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 23.64 mg | 2% |
| Měď | 0.06 mg | 7% |
| Fluorid | 118.67 mcg | 0% |
| Železo | 0.59 mg | 3% |
| Hořčík | 11.74 mg | 3% |
| Mangan | 0.17 mg | 7% |
| Fosfor | 29.33 mg | 2% |
| Draslík | 123.32 mg | 3% |
| Selen | 3.23 mcg | 6% |
| Sodík | 580.15 mg | 25% |
| Zinek | 0.22 mg | 2% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 190.095 g | 0% |
| Popel | 0.661 g | 0% |
