Your Recipe
Cuketový krém
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 459 g | ml |
| Množství na porci |
276 1155 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 22g | 28% |
| Nasycené tuky 5.8g | 29% |
| Sodík 650mg | 28% |
| Sacharidy celkem 15g | 5% |
| Vláknina 3.6g | 13% |
| Cukr 3.1g | |
| Bílkoviny 10g | 20% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 129mg | 10% |
| Železo 2.6mg | 14% |
| Draslík 1492mg | 32% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 132.5 mcg | 15% |
| Thiamin [B1] | 0.172 mg | 14% |
| Riboflavin [B2] | 0.229 mg | 18% |
| Niacin [B3] | 2.293 mg | 14% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.454 mg | 29% |
| Vitamin B6 | 0.516 mg | 30% |
| Kobalamin [B12] | 0.095 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 64.265 mcg | 0% |
| Vitamin C | 105.178 mg | 117% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.886 mg | 13% |
| Vitamin K | 18.976 mcg | 16% |
| Betain | 0.364 mg | 0% |
| Cholin | 11.271 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 14.6 g | 5% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Vláknina | 3.6 g | 13% |
| Carbohydrate | 13.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 11.5g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.484 g | 0% |
| Arginin | 0.418 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.141 g | 0% |
| Cystein | 0.098 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.252 g | 0% |
| Glycin | 0.356 g | 0% |
| Histidin | 0.219 g | 0% |
| Izoleucin | 0.384 g | 0% |
| Leucin | 0.62 g | 0% |
| Lysin | 0.536 g | 0% |
| Metionin | 0.156 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.369 g | 0% |
| Prolin | 0.426 g | 0% |
| Serin | 0.395 g | 0% |
| Treonin | 0.276 g | 0% |
| Tryptofan | 0.113 g | 0% |
| Tyrosin | 0.297 g | 0% |
| Valin | 0.476 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 128.55 mg | 10% |
| Měď | 0.33 mg | 37% |
| Fluorid | 1.67 mcg | 0% |
| Železo | 2.56 mg | 14% |
| Hořčík | 107.04 mg | 25% |
| Mangan | 0.67 mg | 29% |
| Fosfor | 338.17 mg | 27% |
| Draslík | 1491.81 mg | 32% |
| Selen | 3.07 mcg | 6% |
| Sodík | 650.24 mg | 28% |
| Zinek | 2.77 mg | 25% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 406.503 g | 0% |
| Popel | 5.037 g | 0% |
