Your Recipe
Bezlepkové a bezlaktózové sušenky
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 654 g | ml |
| Množství na porci |
2446 10233 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 77g | 99% |
| Nasycené tuky 56g | 282% |
| Sodík 1212mg | 53% |
| Sacharidy celkem 352g | 128% |
| Vláknina 101g | 361% |
| Cukr 159g | |
| Bílkoviny 67g | 133% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 275mg | 21% |
| Železo 20mg | 109% |
| Draslík 2862mg | 61% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 0.9 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 1.322 mg | 110% |
| Riboflavin [B2] | 0.779 mg | 60% |
| Niacin [B3] | 14.724 mg | 92% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 3.004 mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.399 mg | 82% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 154.1 mcg | 0% |
| Vitamin C | 4.2 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.916 mg | 13% |
| Vitamin K | 16.34 mcg | 14% |
| Betain | 0.18 mg | 0% |
| Cholin | 142.49 mg | 26% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 352.1 g | 128% |
| Sugars | 159.4 g | 319% |
| Vláknina | 101.2 g | 361% |
| Carbohydrate | 121.3 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 192.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.859 g | 0% |
| Arginin | 2.55 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 3.214 g | 0% |
| Cystein | 0.848 g | 0% |
| kyselina glutamová | 6.38 g | 0% |
| Glycin | 2.422 g | 0% |
| Histidin | 0.81 g | 0% |
| Izoleucin | 1.366 g | 0% |
| Leucin | 2.422 g | 0% |
| Lysin | 1.801 g | 0% |
| Metionin | 0.503 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.567 g | 0% |
| Prolin | 1.328 g | 0% |
| Serin | 1.894 g | 0% |
| Treonin | 1.258 g | 0% |
| Tryptofan | 0.512 g | 0% |
| Tyrosin | 0.819 g | 0% |
| Valin | 1.864 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 275 mg | 21% |
| Měď | 2.45 mg | 272% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Železo | 19.69 mg | 109% |
| Hořčík | 780.6 mg | 186% |
| Mangan | 11.07 mg | 481% |
| Fosfor | 1336.1 mg | 107% |
| Draslík | 2862.2 mg | 61% |
| Selen | 69.44 mcg | 126% |
| Sodík | 1212 mg | 53% |
| Zinek | 11.67 mg | 106% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 58.784 g | 0% |
| Popel | 8.406 g | 0% |
