Your Recipe
Cuketový perník 1
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 173 g | ml |
| Množství na porci |
446 1865 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 21g | 26% |
| Nasycené tuky 3.3g | 16% |
| Sodík 215mg | 9% |
| Sacharidy celkem 60g | 22% |
| Vláknina 3.3g | 12% |
| Cukr 24g | |
| Bílkoviny 8.5g | 17% |
| Vitamin D 0.3mcg | 2% |
| Vápník 122mg | 9% |
| Železo 2.1mg | 12% |
| Draslík 498mg | 11% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 41.65 mcg | 5% |
| Thiamin [B1] | 0.087 mg | 7% |
| Riboflavin [B2] | 0.151 mg | 12% |
| Niacin [B3] | 1.123 mg | 7% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.684 mg | 14% |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 9% |
| Kobalamin [B12] | 0.134 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 32.72 mcg | 0% |
| Vitamin C | 23.908 mg | 27% |
| Vitamin D | 0.3 mcg | 2% |
| Vitamin E | 2.341 mg | 16% |
| Vitamin K | 21.786 mcg | 18% |
| Betain | 0.109 mg | 0% |
| Cholin | 49.323 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 60.2 g | 22% |
| Sugars | 24.5 g | 49% |
| Vláknina | 3.3 g | 12% |
| Carbohydrate | 58.1 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 35.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.369 g | 0% |
| Arginin | 0.403 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.664 g | 0% |
| Cystein | 0.156 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.932 g | 0% |
| Glycin | 0.312 g | 0% |
| Histidin | 0.19 g | 0% |
| Izoleucin | 0.335 g | 0% |
| Leucin | 0.594 g | 0% |
| Lysin | 0.363 g | 0% |
| Metionin | 0.164 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.405 g | 0% |
| Prolin | 0.643 g | 0% |
| Serin | 0.455 g | 0% |
| Treonin | 0.265 g | 0% |
| Tryptofan | 0.101 g | 0% |
| Tyrosin | 0.272 g | 0% |
| Valin | 0.416 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 122.01 mg | 9% |
| Měď | 0.26 mg | 29% |
| Fluorid | 0.17 mcg | 0% |
| Železo | 2.15 mg | 12% |
| Hořčík | 51.1 mg | 12% |
| Mangan | 0.72 mg | 31% |
| Fosfor | 183.39 mg | 15% |
| Draslík | 497.85 mg | 11% |
| Selen | 19.1 mcg | 35% |
| Sodík | 215.39 mg | 9% |
| Zinek | 1.27 mg | 12% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 81.706 g | 0% |
| Popel | 2.349 g | 0% |
