Your Recipe
Restovaný Kamut s medem a ořechy
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 150 g | ml |
| Množství na porci |
395 1653 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 25g | 32% |
| Nasycené tuky 13g | 66% |
| Sodík 586mg | 25% |
| Sacharidy celkem 42g | 15% |
| Vláknina 6.1g | 22% |
| Cukr 16g | |
| Bílkoviny 15g | 30% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 37mg | 3% |
| Železo 2.2mg | 12% |
| Draslík 285mg | 6% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 106.58 mcg | 12% |
| Thiamin [B1] | 0.323 mg | 27% |
| Riboflavin [B2] | 0.104 mg | 8% |
| Niacin [B3] | 2.574 mg | 16% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.555 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.182 mg | 11% |
| Kobalamin [B12] | 0.026 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 18.259 mcg | 0% |
| Vitamin C | 9.924 mg | 11% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.205 mg | 15% |
| Vitamin K | 3.451 mcg | 3% |
| Betain | 39.902 mg | 0% |
| Cholin | 20.934 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 41.6 g | 15% |
| Sugars | 16.3 g | 33% |
| Vláknina | 6.1 g | 22% |
| Carbohydrate | 16.7 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 25.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.303 g | 0% |
| Arginin | 0.567 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.544 g | 0% |
| Cystein | 0.15 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.247 g | 0% |
| Glycin | 0.318 g | 0% |
| Histidin | 0.202 g | 0% |
| Izoleucin | 0.291 g | 0% |
| Leucin | 0.562 g | 0% |
| Lysin | 0.224 g | 0% |
| Metionin | 0.129 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.381 g | 0% |
| Prolin | 0.671 g | 0% |
| Serin | 0.387 g | 0% |
| Treonin | 0.238 g | 0% |
| Tryptofan | 0.076 g | 0% |
| Tyrosin | 0.186 g | 0% |
| Valin | 0.356 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 36.87 mg | 3% |
| Měď | 0.47 mg | 52% |
| Fluorid | 2.3 mcg | 0% |
| Železo | 2.21 mg | 12% |
| Hořčík | 74.73 mg | 18% |
| Mangan | 2 mg | 87% |
| Fosfor | 186.17 mg | 15% |
| Draslík | 284.78 mg | 6% |
| Selen | 29.39 mcg | 53% |
| Sodík | 586.27 mg | 25% |
| Zinek | 1.96 mg | 18% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 27.321 g | 0% |
| Popel | 2.523 g | 0% |
